ယနေ့ (53) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (52) | အင်္ဂါနေ့ May 27 (17) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 28 (29) | ကြာသပတေးနေ့ May 29 (18) | သောကြာနေ့ May 30 (10) | စနေနေ့ May 31 (22) | ယခုထက်ပို၍ (38) |
1-0 1H 18' | 1.84အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | 3.60သရေ | 3.85FC စင်စင်နာတီ | 31 |
1-0 1H 27' | 1.17Deportivo Garcilaso | 5.30သရေ | 12.00Juan Pablo II College | 18 |
0-0 1H 27' | 2.03LD Alajuelense (n) | 2.48သရေ | 4.43CS Herediano | 15 |
0-1 2H 25' | 13.00အန်နာပိုလစ် FC | 4.06သရေ | 1.25Maringa FC | 9 |
1-0 1H 24' | 1.43Crown Legacy FC | 3.71သရေ | 6.40FC စင်စင်နာတီ II | 17 |
1-0 1H 27' | 1.22CD အိုလင်ပီယာ | 4.27သရေ | 10.00ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 16 |
1-0 2H 24' | 1.16Orsomarso SC (w) | 4.17သရေ | 18.50La Equidad Bogota (w) | 9 |
1-0 1H 18' | 2.06+0.25အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | 1.86-0.25FC စင်စင်နာတီ | 31 | |
1-0 1H 18' | 1.84+0.50အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | 2.08-0.50FC စင်စင်နာတီ | 31 | |
1-0 1H 18' | 2.440.00အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် | 1.610.00FC စင်စင်နာတီ | 31 |
1-0 1H 27' | 1.96-1.50အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 1.88+1.50Emelec Guayaquil | 14 | |
1-0 1H 27' | 1.65-1.25အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 2.23+1.25Emelec Guayaquil | 14 |
0-0 1H 27' | 2.04-0.50LD Alajuelense (n) | 1.80+0.50CS Herediano | 15 | |
0-0 1H 27' | 1.72-0.25LD Alajuelense (n) | 2.13+0.25CS Herediano | 15 |
0-1 2H 25' | 1.750.00အန်နာပိုလစ် FC | 2.090.00Maringa FC | 9 | |
0-1 2H 25' | 2.75-0.25အန်နာပိုလစ် FC | 1.41+0.25Maringa FC | 9 |
1-2 2H 52'+10' | 2.360.00ရီးရဲလ်ဂျူဗန်တု ဆန် ဂျောင်ကွင် (n) | 1.530.00ဂျင်နရယ် ဗယ်လက်စကွက် | 3 | |
1-2 2H 52'+10' | 1.10+0.25ရီးရဲလ်ဂျူဗန်တု ဆန် ဂျောင်ကွင် (n) | 4.33-0.25ဂျင်နရယ် ဗယ်လက်စကွက် | 3 |
1-0 1H 24' | 2.08-0.25Crown Legacy FC | 1.76+0.25FC စင်စင်နာတီ II | 17 | |
1-0 1H 24' | 1.730.00Crown Legacy FC | 2.120.00FC စင်စင်နာတီ II | 17 |
1-0 1H 27' | 1.89-0.25CD အိုလင်ပီယာ | 1.87+0.25ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 16 | |
1-0 1H 27' | 2.09-0.50CD အိုလင်ပီယာ | 1.67+0.50ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 16 |
1-0 2H 24' | 1.780.00Orsomarso SC (w) | 2.020.00La Equidad Bogota (w) | 9 | |
1-0 2H 24' | 2.72-0.25Orsomarso SC (w) | 1.38+0.25La Equidad Bogota (w) | 9 |
May 26 07:30 | 2.29ဖော်တာလက်ဇာ | 3.13သရေ | 3.26Cruzeiro | 26 |
May 26 09:00 | 2.88တိုလူကာ | 3.07သရေ | 2.44ကလပ် အမေရိက | 26 |
May 26 08:00 | 2.35Deportes Iquique | 3.02သရေ | 2.91ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 15 |
May 26 07:30 | 2.29ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 3.30သရေ | 2.61Oriente Petrolero | 13 |
May 26 10:00 | 1.95ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 2.93သရေ | 3.37North Carolina Courage (w) | 13 |
May 26 08:00 | 3.31ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II (n) | 3.37သရေ | 1.81The Town FC | 13 | |
May 26 10:00 | 2.24တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 3.42သရေ | 2.42North Texas SC | 13 |
May 26 07:30 | 1.99-0.25ဖော်တာလက်ဇာ | 1.93+0.25Cruzeiro | 26 | |
May 26 07:30 | 2.29-0.50ဖော်တာလက်ဇာ | 1.69+0.50Cruzeiro | 26 | |
May 26 07:30 | 1.580.00ဖော်တာလက်ဇာ | 2.510.00Cruzeiro | 26 |
May 26 09:00 | 1.88+0.25တိုလူကာ | 2.04-0.25ကလပ် အမေရိက | 26 | |
May 26 09:00 | 2.290.00တိုလူကာ | 1.690.00ကလပ် အမေရိက | 26 | |
May 26 09:00 | 1.61+0.50တိုလူကာ | 2.44-0.50ကလပ် အမေရိက | 26 |
May 26 09:00 | 1.920.00တိုလူကာ | 2.000.00ကလပ် အမေရိက | 1 |
May 26 08:00 | 1.750.00Deportes Iquique | 2.170.00ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 15 | |
May 26 08:00 | 2.20-0.25Deportes Iquique | 1.73+0.25ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 15 |
May 26 07:30 | 2.07-0.25ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 1.77+0.25Oriente Petrolero | 13 |
May 26 10:00 | 1.95-0.50ဆန် ဒိုင်ဂို ဝေ့ဖ် (w) | 1.85+0.50North Carolina Courage (w) | 13 |
May 26 08:00 | 1.99+0.50ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် II (n) | 1.81-0.50The Town FC | 13 | |
May 26 10:00 | 1.820.00တာကိုမာ ဒီဖီရန့်စ် | 1.980.00North Texas SC | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။