0-1 2H 10' | 4.85ဘရွန်ဒ်ဘီ IF | 3.10သရေ | 1.81Midtjylland | 26 |
2-0 1H 42' | 1.23Lokomotiv Moscow | 5.70သရေ | 10.00CSKA မော်စကို | 32 |
1-3 2H 9' | 18.00Landskrona BoIS | 8.40သရေ | 1.10ဟယ်စင်ဘော့စ် | 21 |
0-0 2H 13' | 1.86ဝစ်ဇူး လော့ | 2.48သရေ | 7.10Puszcza Niepolomice | 23 |
0-2 1H 44' | 14.00ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 7.00သရေ | 1.12CFR ကလာ့ဂျ် | 13 |
0-2 2H 11' | 36.00Chrobry Glogow | 10.00သရေ | 1.027ရှက် ချော်ဇော် | 9 |
1-2 2H 9' | 4.75အယ်ဝါဒါ အဘူဒါဘီ | 2.64သရေ | 1.88အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 10 |
0-0 1H 46'+2' | 4.24Beitar ဂျေရုဆလင် | 2.83သရေ | 1.88ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 9 | |
0-1 1H 43' | 9.40Maccabi Haifa | 4.66သရေ | 1.25Maccabi Tel Aviv | 12 |
1-2 2H 7' | 6.90ဘိုလူစပေါ (n) | 3.00သရေ | 1.55ဘန်ဒီမာစပေါ | 10 |
0-0 2H 38' | 6.40အယ်ကူဝိတ် ကိုင်ဖန် | 1.24သရေ | 6.20အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.51အယ်ကူဝိတ် ကိုင်ဖန် (ET) | 1.74သရေ | 3.81အယ်အာရေဘီ မန်ဆိုရီယား (ET) | 15 |
2-2 2H 39' | 5.50BK အိုလံပစ် | 1.30သရေ | 5.80Angelholms FF | 8 |
0-0 1H 15' | 2.30Kazincbarcika SC | 2.79သရေ | 3.04Mezokovesd Zsory | 15 |
2-1 2H 13' | 1.21FBK Balkan | 4.08သရေ | 12.00Nosaby IF | 9 |
1-1 2H 6' | 3.07Balikesirspor | 2.05သရေ | 2.96Mazıdagı Fosfatspor | 9 |
0-0 1H 16' | 1.79Racing Club Montevideo | 2.89သရေ | 4.63Miramar Misiones | 17 |
0-0 1H 15' | 2.37Deportivo Maldonado (n) | 2.49သရေ | 3.04CA Rentistas | 15 |
0-0 1H 11' | 2.77Velez Sarsfield (w) | 3.05သရေ | 2.31Talleres de Cordoba (w) | 15 |
1-3 2H 9' | 2.11-0.25Landskrona BoIS | 1.82+0.25ဟယ်စင်ဘော့စ် | 21 | |
1-3 2H 9' | 2.53-0.50Landskrona BoIS | 1.57+0.50ဟယ်စင်ဘော့စ် | 21 | |
1-3 2H 9' | 1.560.00Landskrona BoIS | 2.560.00ဟယ်စင်ဘော့စ် | 21 |
0-0 2H 13' | 1.87-0.50ဝစ်ဇူး လော့ | 2.05+0.50Puszcza Niepolomice | 23 | |
0-0 2H 13' | 2.21-0.75ဝစ်ဇူး လော့ | 1.74+0.75Puszcza Niepolomice | 23 | |
0-0 2H 13' | 1.52-0.25ဝစ်ဇူး လော့ | 2.66+0.25Puszcza Niepolomice | 23 |
0-2 1H 44' | 2.07-0.25ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 1.83+0.25CFR ကလာ့ဂျ် | 13 | |
0-2 1H 44' | 1.730.00ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 2.200.00CFR ကလာ့ဂျ် | 13 | |
0-2 1H 44' | 1.48+0.25ရက်ပစ် ဘူကူရက်စ်တီ | 2.72-0.25CFR ကလာ့ဂျ် | 13 |
0-2 HT | 1.96+0.25ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 1.88-0.25Lokomotiv Plovdiv | 8 | |
0-2 HT | 1.62+0.50ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 2.28-0.50Lokomotiv Plovdiv | 8 |
1-2 2H 9' | 2.00-0.50အယ်ဝါဒါ အဘူဒါဘီ | 1.88+0.50အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 10 | |
1-2 2H 9' | 1.69-0.25အယ်ဝါဒါ အဘူဒါဘီ | 2.23+0.25အယ်ဂျာဇီးယား အဘူဒါဘီ | 10 |
1-2 2H 7' | 1.96-0.25ဘိုလူစပေါ (n) | 1.88+0.25ဘန်ဒီမာစပေါ | 10 | |
1-2 2H 7' | 1.490.00ဘိုလူစပေါ (n) | 2.530.00ဘန်ဒီမာစပေါ | 10 |
2-2 2H 39' | 1.900.00BK အိုလံပစ် | 1.940.00Angelholms FF | 8 | |
2-2 2H 39' | 3.43-0.25BK အိုလံပစ် | 1.25+0.25Angelholms FF | 8 |
0-0 1H 15' | 1.86-0.25Kazincbarcika SC | 1.98+0.25Mezokovesd Zsory | 15 | |
0-0 1H 15' | 2.31-0.50Kazincbarcika SC | 1.60+0.50Mezokovesd Zsory | 15 |
0-2 2H 12' | 2.230.00Bodens BK | 1.610.00IFK လူလဲ | 8 | |
0-2 2H 12' | 1.60+0.25Bodens BK | 2.25-0.25IFK လူလဲ | 8 | |
2-1 2H 13' | 2.03-0.25FBK Balkan | 1.77+0.25Nosaby IF | 9 | |
2-1 2H 13' | 1.570.00FBK Balkan | 2.290.00Nosaby IF | 9 |
1-1 2H 6' | 1.900.00Balikesirspor | 1.860.00Mazıdagı Fosfatspor | 9 | |
1-1 2H 6' | 2.56-0.25Balikesirspor | 1.40+0.25Mazıdagı Fosfatspor | 9 |
0-0 1H 15' | 1.660.00Deportivo Maldonado (n) | 2.160.00CA Rentistas | 15 | |
0-0 1H 15' | 2.20-0.25Deportivo Maldonado (n) | 1.63+0.25CA Rentistas | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။