0-0 1H 27' | 1.81ထရွန်ဆို | 3.18သရေ | 4.64ဗယ်လာရင်ဂါ | 33 |
0-0 2H 9' | 2.72HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.27သရေ | 3.66KuPS | 25 |
0-1 1H 41' | 6.10Malaga CF | 3.26သရေ | 1.64ဘားဂို့စ် CF | 32 |
1-0 2H 8' | 1.25အာလန်ယာစပေါ | 4.84သရေ | 13.00ဆစ်ဗတ်စပါ | 23 | |
2-1 2H 8' | 2.13အာဒါနာ ဒမ်မီစပေါ | 3.24သရေ | 3.29ဂက်ဇီယန်တက် FK | 24 |
1-1 2H 7' | ဆားဘီးယား U21 | သရေ | ဘူဂေးရီးယား U21 | 0 |
0-0 1H 11' | 1.68ဇာမာလက် | 3.33သရေ | 4.87Pharco FC | 17 |
1-1 2H 4' | 4.82Jamaica | 2.31သရေ | 2.08Nigeria | 21 |
1-2 1H 40' | 11.00Deportes La Serena | 4.05သရေ | 1.31Coquimbo Unido | 18 | |
0-0 1H 41' | 3.15Huachipato FC | 2.49သရေ | 2.61CD Nublense | 27 |
0-1 2H 35' | 40.00Arda Kardzhali | 5.60သရေ | 1.091CSKA ဆိုဖီယာ | 9 |
0-0 1E 1' | 2.16Qarabag FK (n) (ET) | 1.98သရေ | 6.40ဆာဘာ FK (ET) | 15 |
0-1 တိုက်ရိုက် | 10.50ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 3.81သရေ | 1.30Porto | 9 |
0-0 1H 13' | 1.72FC Maxline Vitebsk | 3.05သရေ | 4.72FC Vitebsk | 25 |
0-0 HT | 2.94EB Streymur | 2.27သရေ | 2.6807 Vestur | 9 | |
1-1 HT | 1.64B68 Toftir | 2.78သရေ | 5.50တီဗိုရွိုင်ရာ ဘော့ဖီလက် | 8 |
0-0 1H 41' | 2.29Akhmat Grozny | 2.42သရေ | 3.68Ural Yekaterinburg | 15 |
0-1 1H 41' | 6.30Gimnastic Tarragona | 2.96သရေ | 1.60ရီးရဲလ် မာစီယာ | 14 |
0-0 2H 8' | 2.47A'Ali Club | 2.18သရေ | 3.47Isa Town FC | 9 | |
0-1 HT | 4.65ဘာရိန်း SC | 2.94သရေ | 1.70Al Hala Muharraq | 10 |
1-1 2H 41' | 7.10NK Dugopolje | 1.20သရေ | 6.50စီဘာလီယာ | 8 |
0-1 1H 38' | 4.15Simmeringer SC | 3.11သရေ | 1.70SV Schwechat | 27 | |
0-1 1H 38' | 3.61ASK Kohfidisch | 3.18သရေ | 1.79USV Halbturn | 27 | |
1-0 1H 19' | 1.29UFC Hallein | 4.29သရေ | 6.80FC Puch | 26 |
0-1 2H 8' | 10.50Banjul United FC | 3.58သရေ | 1.29BST Galaxy FC | 9 | |
1-0 2H 6' | 1.27Bombada FC | 3.65သရေ | 11.00Gambian Dutch Lions FC | 9 | |
0-0 2H 2' | 1.96Team Rhino FC | 1.92သရေ | 8.20Steve Biko FC | 8 |
1-2 2H 7' | 12.00New Zealand (w) (n) | 3.98သရေ | 1.27ဗင်နီဇွဲလား (w) | 9 |
1-0 2H 9' | 1.12Japan (w) U19 | 5.20သရေ | 14.50Czechia (w) U23 | 9 |
2-2 1H 42' | LDU Quito | သရေ | တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 0 |
0-0 1H 41' | 3.28ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 2.07သရေ | 2.99Quilmes AC | 13 |
1-1 2H 38' | 4.36ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 1.32သရေ | 5.90CA Rentistas | 8 |
0-2 2H 7' | 16.00CD Quillon | 6.50သရေ | 1.069Malleco Unido | 9 |
0-0 1H 27' | 1.82-0.50ထရွန်ဆို | 2.11+0.50ဗယ်လာရင်ဂါ | 33 | |
0-0 1H 27' | 2.14-0.75ထရွန်ဆို | 1.79+0.75ဗယ်လာရင်ဂါ | 33 | |
0-0 1H 27' | 1.57-0.25ထရွန်ဆို | 2.53+0.25ဗယ်လာရင်ဂါ | 33 | |
0-0 1H 27' | 2.72-1.00ထရွန်ဆို | 1.50+1.00ဗယ်လာရင်ဂါ | 33 |
0-0 2H 9' | 2.16-0.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.78+0.25KuPS | 25 | |
0-0 2H 9' | 1.620.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.420.00KuPS | 25 | |
0-0 2H 9' | 2.72-0.50HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.50+0.50KuPS | 25 | |
0-0 2H 9' | 1.38+0.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 3.17-0.25KuPS | 25 |
0-1 1H 41' | 1.97-0.25Malaga CF | 1.95+0.25ဘားဂို့စ် CF | 32 | |
0-1 1H 41' | 2.38-0.50Malaga CF | 1.64+0.50ဘားဂို့စ် CF | 32 | |
0-1 1H 41' | 1.490.00Malaga CF | 2.750.00ဘားဂို့စ် CF | 32 |
1-1 2H 7' | ဆားဘီးယား U21 | ဘူဂေးရီးယား U21 | 0 |
0-0 1H 11' | 1.88-0.75ဇာမာလက် | 2.02+0.75Pharco FC | 17 | |
0-0 1H 11' | 2.28-1.00ဇာမာလက် | 1.68+1.00Pharco FC | 17 | |
0-0 1H 11' | 1.68-0.50ဇာမာလက် | 2.28+0.50Pharco FC | 17 |
1-1 2H 4' | 1.76+0.50Jamaica | 2.08-0.50Nigeria | 21 | |
1-1 2H 4' | 2.16+0.25Jamaica | 1.70-0.25Nigeria | 21 | |
1-1 2H 4' | 3.630.00Jamaica | 1.220.00Nigeria | 21 |
0-1 2H 35' | 2.350.00Arda Kardzhali | 1.580.00CSKA ဆိုဖီယာ | 9 | |
0-1 2H 35' | 1.43+0.25Arda Kardzhali | 2.69-0.25CSKA ဆိုဖီယာ | 9 |
5-0 2H 10' | 1.91-1.25ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 1.93+1.25FK Grobina | 8 | |
5-0 2H 10' | 2.28-1.50ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 1.62+1.50FK Grobina | 8 |
0-1 တိုက်ရိုက် | 1.73+0.25ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 2.12-0.25Porto | 9 | |
0-1 တိုက်ရိုက် | 2.160.00ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 1.700.00Porto | 9 |
0-0 1H 13' | 1.95-0.75FC Maxline Vitebsk | 1.89+0.75FC Vitebsk | 25 | |
0-0 1H 13' | 1.72-0.50FC Maxline Vitebsk | 2.13+0.50FC Vitebsk | 25 |
0-0 1H 41' | 1.78-0.25Akhmat Grozny | 2.11+0.25Ural Yekaterinburg | 15 | |
0-0 1H 41' | 2.31-0.50Akhmat Grozny | 1.64+0.50Ural Yekaterinburg | 15 |
0-1 1H 41' | 1.91-0.25Gimnastic Tarragona | 1.93+0.25ရီးရဲလ် မာစီယာ | 14 | |
0-1 1H 41' | 2.31-0.50Gimnastic Tarragona | 1.60+0.50ရီးရဲလ် မာစီယာ | 14 | |
0-1 1H 41' | 1.540.00Gimnastic Tarragona | 2.420.00ရီးရဲလ် မာစီယာ | 14 |
0-0 2H 8' | 2.09-0.25A'Ali Club | 1.71+0.25Isa Town FC | 9 | |
0-0 2H 8' | 1.570.00A'Ali Club | 2.290.00Isa Town FC | 9 | |
0-1 HT | 1.75-0.25ဘာရိန်း SC | 2.05+0.25Al Hala Muharraq | 10 | |
0-1 HT | 1.470.00ဘာရိန်း SC | 2.490.00Al Hala Muharraq | 10 |
3-1 2H 7' | 1.83-0.25Augnablik Kopavogur | 1.93+0.25တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ | 8 | |
3-1 2H 7' | 2.14-0.50Augnablik Kopavogur | 1.63+0.50တင်ဒက်စတော ဆောဒက်ခရိုကာ | 8 |
3-0 2H 2' | 1.85-1.25FC ရက်ကာ အင်းစဘရက် | 1.95+1.25SV Kematen | 8 | |
3-0 2H 2' | 1.50-1.00FC ရက်ကာ အင်းစဘရက် | 2.42+1.00SV Kematen | 8 |
1-2 2H 7' | 1.64+0.25New Zealand (w) (n) | 2.25-0.25ဗင်နီဇွဲလား (w) | 9 | |
1-2 2H 7' | 2.400.00New Zealand (w) (n) | 1.550.00ဗင်နီဇွဲလား (w) | 9 |
1-0 2H 9' | 1.80-0.50Japan (w) U19 | 1.90+0.50Czechia (w) U23 | 9 | |
1-0 2H 9' | 2.07-0.75Japan (w) U19 | 1.63+0.75Czechia (w) U23 | 9 |
2-2 1H 42' | LDU Quito | တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 0 |
0-0 1H 41' | 2.020.00ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 1.820.00Quilmes AC | 13 | |
0-0 1H 41' | 1.46+0.25ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | 2.61-0.25Quilmes AC | 13 |
0-2 2H 7' | 1.98-0.25CD Quillon | 1.72+0.25Malleco Unido | 9 | |
0-2 2H 7' | 1.410.00CD Quillon | 2.400.00Malleco Unido | 9 |
0-0 1H 13' | 1.75+3.50Nicaragua (w) U20 | 1.95-3.50ကနေဒါ (w) U20 | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။