Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Payout : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
May 05 02:45 | 2.35Bologna | 2.91Draw | 3.55Juventus | 22 |
May 05 03:00 | 2.40Real Sociedad | 3.03Draw | 3.27Athletic Bilbao | 22 |
May 05 01:30 | 2.40FSV Mainz 05 | 3.49Draw | 2.86Eintracht Frankfurt | 22 |
May 05 02:45 | 2.31Lille | 3.38Draw | 3.00Marseille | 18 |
May 05 01:15 | 1.37Rosenborg | 4.82Draw | 8.00Bryne | 18 |
May 05 01:00 | 2.11FC Arouca | 3.28Draw | 3.54Casa Pia | 14 | |
May 05 03:30 | 1.15Sporting Lisbon | 7.70Draw | 15.00Gil Vicente | 14 |
May 05 03:00 | 2.08RC Deportivo La Coruna | 3.32Draw | 3.35Albacete Balompie | 18 |
May 05 01:30 | 2.16Cremonese | 2.86Draw | 3.72Sassuolo | 14 |
May 05 01:00 | 2.25IA Akranes | 3.62Draw | 2.78KA Akureyri | 14 | |
May 05 03:15 | 3.25FH Hafnarfjordur | 3.69Draw | 1.99Valur Reykjavik | 14 |
May 05 01:45 | 2.28Otelul Galati | 2.86Draw | 3.00AFC Hermannstadt | 14 |
May 05 01:00 | 1.18Al Ahly Cairo | 5.60Draw | 10.00Haras El Hodood | 12 |
May 05 01:00 | 1.92AEK Athens | 3.28Draw | 3.63Panathinaikos | 14 | |
May 05 01:00 | 2.24Olympiacos | 3.26Draw | 2.87PAOK | 14 |
May 05 01:00 | 2.11CD Tondela | 3.00Draw | 3.40GD Chaves | 14 |
May 05 02:15 | 1.69Koper | 3.44Draw | 4.20Domzale | 14 |
May 05 **:** | 1.51Beitar Jerusalem | 4.12Draw | 4.55Maccabi Netanya | 12 |
May 05 02:00 | 1.61Radnicki 1923 | 3.55Draw | 4.52Mladost Lucani | 12 |
May 05 02:00 | 2.64AC Trento | 3.04Draw | 2.41Atalanta U23 | 12 | |
May 05 02:00 | 2.06Arezzo | 2.94Draw | 3.39Gubbio | 12 | |
May 05 02:00 | 2.04Vis Pesaro | 3.03Draw | 3.30Pontedera | 12 | |
May 05 02:00 | 1.65Catania | 3.42Draw | 4.46FC Giugliano 1928 | 12 | |
May 05 02:00 | 1.78Benevento | 3.29Draw | 3.91Juventus Next Gen | 12 | |
May 05 02:00 | 2.13Potenza | 3.05Draw | 3.09AZ Picerno | 12 |
May 05 01:30 | 1.55RC Celta Fortuna | 3.75Draw | 4.76Osasuna B | 12 | |
May 05 01:30 | 2.04Villarreal B | 3.01Draw | 3.34Hercules CF | 12 |
May 05 01:00 | 2.18Aqvital Csakvar | 3.13Draw | 2.67Kozarmisleny SE | 12 | |
May 05 01:00 | 2.35Gyirmot FC | 3.02Draw | 2.52Budafoki MTE | 12 |
May 05 01:30 | 2.60Resovia Rzeszow | 3.08Draw | 2.26Pogon Grodzisk Mazowiecki | 12 |
May 05 02:30 | 2.32CF Os Belenenses | 3.02Draw | 2.78Fafe | 12 |
May 05 03:00 | 2.36New York City FC | 3.49Draw | 2.84FC Cincinnati | 18 | |
May 05 07:00 | 2.36Sporting Kansas City | 3.55Draw | 2.80LA Galaxy | 18 |
May 05 03:00 | 2.11Gremio Porto Alegre | 3.18Draw | 3.67Santos | 18 | |
May 05 03:00 | 5.90Vasco da Gama (n) | 3.74Draw | 1.60Palmeiras | 18 | |
May 05 05:30 | 3.97Cruzeiro | 3.26Draw | 1.99Flamengo | 18 |
May 05 02:30 | 2.66Gimnasia La Plata | 2.72Draw | 2.95CA Platense | 18 | |
May 05 02:30 | 2.17San Martin San Juan | 2.84Draw | 3.71CA Aldosivi | 18 | |
May 05 05:00 | 2.95CA Tigre | 2.82Draw | 2.58Boca Juniors | 18 | |
May 05 07:30 | 1.60River Plate | 3.58Draw | 5.60Velez Sarsfield | 18 |
May 05 09:30 | 1.94Rayados Monterrey | 3.23Draw | 3.91Pumas U.N.A.M. | 18 |
May 05 03:00 | 2.27Deportes Iquique | 3.23Draw | 2.84Huachipato FC | 14 | |
May 05 05:30 | 1.80Audax Italiano | 3.32Draw | 4.10Deportes La Serena | 14 | |
May 05 08:00 | 2.08CD Nublense | 3.07Draw | 3.38Union La Calera | 14 |
May 05 07:00 | 2.14Jaiba Brava | 3.10Draw | 3.01Mineros de Zacatecas | 12 |
May 05 02:00 | 2.67Delfin SC | 2.91Draw | 2.47Orense SC | 12 | |
May 05 05:30 | 1.49Barcelona Guayaquil | 3.66Draw | 5.50Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
May 05 07:00 | 1.43Independiente del Valle | 3.95Draw | 5.80Emelec Guayaquil | 12 |
May 05 03:00 | 3.97Academia del Balompie Boliviano | 3.82Draw | 1.64Club Bolivar | 12 | |
May 05 05:15 | 2.99Jorge Wilstermann | 3.16Draw | 2.12Club Always Ready | 12 |
May 05 05:00 | 2.09Club Nacional Asuncion | 2.90Draw | 3.34Sportivo Ameliano | 12 | |
May 05 07:15 | 1.55Libertad Asuncion | 3.36Draw | 5.50Atletico Tembetary | 12 |
May 05 01:00 | 7.90Santa Ana FC | 4.34Draw | 1.30LD Alajuelense | 12 |
May 05 02:00 | 2.54Juventud Las Piedras | 3.05Draw | 2.50Liverpool Montevideo | 12 | |
May 05 07:00 | 2.42Miramar Misiones | 2.98Draw | 2.68River Plate Montevideo | 12 |
May 05 03:00 | 1.62Deportes Copiapo | 3.48Draw | 4.61Deportes Temuco | 12 | |
May 05 05:30 | 2.31Santiago Wanderers (n) | 3.03Draw | 2.79San Luis Quillota | 12 |
May 05 05:00 | 7.20CA Huracan (w) | 3.92Draw | 1.31Boca Juniors (w) | 12 |
May 05 02:45 | 2.94Bologna | 1.96Draw | 4.34Juventus | 22 |
May 05 03:00 | 3.11Real Sociedad | 1.94Draw | 4.09Athletic Bilbao | 22 |
May 05 01:30 | 2.71FSV Mainz 05 | 2.37Draw | 3.43Eintracht Frankfurt | 22 |
May 05 02:45 | 2.85Lille | 2.25Draw | 3.49Marseille | 18 |
May 05 01:15 | 1.90Rosenborg | 2.51Draw | 6.30Bryne | 18 |
May 05 01:00 | 2.67FC Arouca | 2.15Draw | 4.13Casa Pia | 14 | |
May 05 03:30 | 1.48Sporting Lisbon | 3.22Draw | 10.50Gil Vicente | 14 |
May 05 03:00 | 2.49RC Deportivo La Coruna | 2.21Draw | 3.74Albacete Balompie | 18 |
May 05 01:30 | 2.56Cremonese | 2.21Draw | 3.59Sassuolo | 14 |
May 05 01:00 | 2.46IA Akranes | 2.48Draw | 3.21KA Akureyri | 14 | |
May 05 03:15 | 3.59FH Hafnarfjordur | 2.41Draw | 2.34Valur Reykjavik | 14 |
May 05 01:45 | 2.94Otelul Galati | 1.92Draw | 3.82AFC Hermannstadt | 14 |
May 05 01:00 | 1.56Al Ahly Cairo | 2.71Draw | 9.00Haras El Hodood | 12 |
May 05 01:00 | 2.47AEK Athens | 2.14Draw | 4.00Panathinaikos | 14 | |
May 05 01:00 | 2.76Olympiacos | 2.18Draw | 3.32PAOK | 14 |
May 05 01:00 | 2.69CD Tondela | 1.97Draw | 4.10GD Chaves | 14 |
May 05 02:15 | 2.23Koper | 2.23Draw | 4.47Domzale | 14 |
May 05 **:** | 1.92Beitar Jerusalem | 2.57Draw | 4.73Maccabi Netanya | 12 |
May 05 02:00 | 2.19Radnicki 1923 | 2.20Draw | 4.73Mladost Lucani | 12 |
May 05 02:00 | 3.22AC Trento | 2.06Draw | 3.08Atalanta U23 | 12 | |
May 05 02:00 | 2.71Arezzo | 1.92Draw | 4.30Gubbio | 12 | |
May 05 02:00 | 2.71Vis Pesaro | 1.97Draw | 4.07Pontedera | 12 | |
May 05 02:00 | 2.31Catania | 2.14Draw | 4.48FC Giugliano 1928 | 12 | |
May 05 02:00 | 2.28Benevento | 2.14Draw | 4.62Juventus Next Gen | 12 | |
May 05 02:00 | 2.82Potenza | 2.01Draw | 3.71AZ Picerno | 12 |
May 05 01:30 | 2.07RC Celta Fortuna | 2.33Draw | 4.77Osasuna B | 12 | |
May 05 01:30 | 2.63Villarreal B | 2.03Draw | 4.00Hercules CF | 12 |
May 05 01:00 | 2.67Aqvital Csakvar | 2.18Draw | 3.14Kozarmisleny SE | 12 | |
May 05 01:00 | 2.90Gyirmot FC | 2.10Draw | 3.03Budafoki MTE | 12 |
May 05 01:30 | 3.09Resovia Rzeszow | 2.16Draw | 2.74Pogon Grodzisk Mazowiecki | 12 |
May 05 02:30 | 3.00CF Os Belenenses | 2.02Draw | 3.42Fafe | 12 |
May 05 03:00 | 2.80New York City FC | 2.30Draw | 3.44FC Cincinnati | 18 | |
May 05 07:00 | 2.73Sporting Kansas City | 2.37Draw | 3.40LA Galaxy | 18 |
May 05 03:00 | 2.86Gremio Porto Alegre | 2.02Draw | 4.22Santos | 18 | |
May 05 03:00 | 5.80Vasco da Gama (n) | 2.15Draw | 2.25Palmeiras | 18 | |
May 05 05:30 | 4.52Cruzeiro | 2.08Draw | 2.63Flamengo | 18 |
May 05 02:30 | 3.23Gimnasia La Plata | 1.78Draw | 4.00CA Platense | 18 | |
May 05 02:30 | 2.82San Martin San Juan | 1.86Draw | 4.37CA Aldosivi | 18 | |
May 05 05:00 | 3.84CA Tigre | 1.84Draw | 3.14Boca Juniors | 18 | |
May 05 07:30 | 2.21River Plate | 2.06Draw | 5.40Velez Sarsfield | 18 |
May 05 09:30 | 2.47Rayados Monterrey | 2.08Draw | 4.22Pumas U.N.A.M. | 18 |
May 05 03:00 | 2.73Deportes Iquique | 2.20Draw | 3.32Huachipato FC | 14 | |
May 05 05:30 | 2.33Audax Italiano | 2.12Draw | 4.53Deportes La Serena | 14 | |
May 05 08:00 | 2.61CD Nublense | 1.99Draw | 4.21Union La Calera | 14 |
May 05 07:00 | 2.81Jaiba Brava | 2.07Draw | 3.53Mineros de Zacatecas | 12 |
May 05 02:00 | 3.41Delfin SC | 1.97Draw | 3.11Orense SC | 12 | |
May 05 05:30 | 2.05Barcelona Guayaquil | 2.18Draw | 5.60Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
May 05 07:00 | 1.99Independiente del Valle | 2.24Draw | 5.80Emelec Guayaquil | 12 |
May 05 03:00 | 4.16Academia del Balompie Boliviano | 2.49Draw | 2.09Club Bolivar | 12 | |
May 05 05:15 | 3.69Jorge Wilstermann | 2.15Draw | 2.59Club Always Ready | 12 |
May 05 05:00 | 2.80Club Nacional Asuncion | 1.88Draw | 4.26Sportivo Ameliano | 12 | |
May 05 07:15 | 2.20Libertad Asuncion | 2.01Draw | 5.80Atletico Tembetary | 12 |
May 05 01:00 | 7.40Santa Ana FC | 2.33Draw | 1.79LD Alajuelense | 12 |
May 05 02:00 | 3.14Juventud Las Piedras | 2.08Draw | 3.09Liverpool Montevideo | 12 | |
May 05 07:00 | 3.13Miramar Misiones | 1.98Draw | 3.36River Plate Montevideo | 12 |
May 05 03:00 | 2.20Deportes Copiapo | 2.16Draw | 4.86Deportes Temuco | 12 | |
May 05 05:30 | 2.90Santiago Wanderers (n) | 2.03Draw | 3.52San Luis Quillota | 12 |
May 05 05:00 | 7.20CA Huracan (w) | 2.12Draw | 1.85Boca Juniors (w) | 12 |
May 05 02:45 | 1.95-0.25Bologna | 1.97+0.25Juventus | 22 | |
May 05 02:45 | 2.33-0.50Bologna | 1.67+0.50Juventus | 22 | |
May 05 02:45 | 1.550.00Bologna | 2.580.00Juventus | 22 | |
May 05 02:45 | 2.75-0.75Bologna | 1.49+0.75Juventus | 22 |
May 05 02:45 | 2.01-0.25Lille | 1.89+0.25Marseille | 18 | |
May 05 02:45 | 1.660.00Lille | 2.310.00Marseille | 18 | |
May 05 02:45 | 2.29-0.50Lille | 1.67+0.50Marseille | 18 |
May 05 01:15 | 1.87-1.25Rosenborg | 2.03+1.25Bryne | 18 | |
May 05 01:15 | 2.14-1.50Rosenborg | 1.77+1.50Bryne | 18 | |
May 05 01:15 | 1.60-1.00Rosenborg | 2.42+1.00Bryne | 18 |
May 05 01:00 | 2.12-0.50FC Arouca | 1.79+0.50Casa Pia | 14 | |
May 05 01:00 | 1.77-0.25FC Arouca | 2.14+0.25Casa Pia | 14 | |
May 05 03:30 | 2.08-2.25Sporting Lisbon | 1.82+2.25Gil Vicente | 14 | |
May 05 03:30 | 1.78-2.00Sporting Lisbon | 2.13+2.00Gil Vicente | 14 |
May 05 01:30 | 1.81-0.25Cremonese | 2.09+0.25Sassuolo | 14 | |
May 05 01:30 | 2.14-0.50Cremonese | 1.77+0.50Sassuolo | 14 |
May 05 01:45 | 2.11-0.25Otelul Galati | 1.76+0.25AFC Hermannstadt | 14 | |
May 05 01:45 | 1.670.00Otelul Galati | 2.230.00AFC Hermannstadt | 14 |
May 05 01:00 | 1.81-1.75Al Ahly Cairo | 2.05+1.75Haras El Hodood | 12 |
May 05 01:00 | 1.91-0.50AEK Athens | 1.97+0.50Panathinaikos | 14 | |
May 05 01:00 | 2.23-0.75AEK Athens | 1.69+0.75Panathinaikos | 14 | |
May 05 01:00 | 2.06-0.25Olympiacos | 1.82+0.25PAOK | 14 | |
May 05 01:00 | 1.720.00Olympiacos | 2.190.00PAOK | 14 |
May 05 01:00 | 2.09-0.50CD Tondela | 1.79+0.50GD Chaves | 14 | |
May 05 01:00 | 1.78-0.25CD Tondela | 2.11+0.25GD Chaves | 14 |
May 05 02:15 | 1.96-0.75Koper | 1.86+0.75Domzale | 14 | |
May 05 02:15 | 1.68-0.50Koper | 2.16+0.50Domzale | 14 |
May 05 **:** | 1.91-1.00Beitar Jerusalem | 1.91+1.00Maccabi Netanya | 12 |
May 05 02:00 | 1.86-0.75Radnicki 1923 | 1.96+0.75Mladost Lucani | 12 |
May 05 02:00 | 2.000.00AC Trento | 1.820.00Atalanta U23 | 12 | |
May 05 02:00 | 1.82-0.25Arezzo | 2.00+0.25Gubbio | 12 | |
May 05 02:00 | 1.82-0.25Vis Pesaro | 2.00+0.25Pontedera | 12 | |
May 05 02:00 | 1.92-0.75Catania | 1.90+0.75FC Giugliano 1928 | 12 | |
May 05 02:00 | 2.08-0.75Benevento | 1.74+0.75Juventus Next Gen | 12 | |
May 05 02:00 | 1.90-0.25Potenza | 1.92+0.25AZ Picerno | 12 |
May 05 01:30 | 2.03-1.00RC Celta Fortuna | 1.79+1.00Osasuna B | 12 | |
May 05 01:30 | 2.03-0.50Villarreal B | 1.79+0.50Hercules CF | 12 |
May 05 01:00 | 1.99-0.25Aqvital Csakvar | 1.79+0.25Kozarmisleny SE | 12 | |
May 05 01:00 | 1.820.00Gyirmot FC | 1.960.00Budafoki MTE | 12 |
May 05 01:30 | 1.74+0.25Resovia Rzeszow | 2.04-0.25Pogon Grodzisk Mazowiecki | 12 |
May 05 02:30 | 1.740.00CF Os Belenenses | 2.080.00Fafe | 12 |
May 05 03:00 | 2.09-0.50Gremio Porto Alegre | 1.81+0.50Santos | 18 | |
May 05 03:00 | 1.81-0.25Gremio Porto Alegre | 2.09+0.25Santos | 18 | |
May 05 03:00 | 1.500.00Gremio Porto Alegre | 2.660.00Santos | 18 | |
May 05 03:00 | 2.11+0.75Vasco da Gama (n) | 1.80-0.75Palmeiras | 18 | |
May 05 03:00 | 1.77+1.00Vasco da Gama (n) | 2.14-1.00Palmeiras | 18 | |
May 05 03:00 | 1.58+1.25Vasco da Gama (n) | 2.47-1.25Palmeiras | 18 | |
May 05 05:30 | 1.92+0.50Cruzeiro | 1.98-0.50Flamengo | 18 | |
May 05 05:30 | 2.26+0.25Cruzeiro | 1.69-0.25Flamengo | 18 | |
May 05 05:30 | 1.67+0.75Cruzeiro | 2.29-0.75Flamengo | 18 |
May 05 09:30 | 1.93-0.50Rayados Monterrey | 1.97+0.50Pumas U.N.A.M. | 18 | |
May 05 09:30 | 2.17-0.75Rayados Monterrey | 1.75+0.75Pumas U.N.A.M. | 18 | |
May 05 09:30 | 1.61-0.25Rayados Monterrey | 2.40+0.25Pumas U.N.A.M. | 18 |
May 05 07:00 | 1.92-0.25Jaiba Brava | 1.90+0.25Mineros de Zacatecas | 12 |
May 05 02:00 | 1.990.00Delfin SC | 1.830.00Orense SC | 12 | |
May 05 05:30 | 1.95-1.00Barcelona Guayaquil | 1.87+1.00Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
May 05 07:00 | 2.07-1.25Independiente del Valle | 1.75+1.25Emelec Guayaquil | 12 |
May 05 03:00 | 1.94+0.75Academia del Balompie Boliviano | 1.88-0.75Club Bolivar | 12 | |
May 05 05:15 | 1.91+0.25Jorge Wilstermann | 1.91-0.25Club Always Ready | 12 |
May 05 05:00 | 1.85-0.25Club Nacional Asuncion | 1.97+0.25Sportivo Ameliano | 12 | |
May 05 07:15 | 1.78-0.75Libertad Asuncion | 2.04+0.75Atletico Tembetary | 12 |
May 05 01:00 | 2.02+1.25Santa Ana FC | 1.80-1.25LD Alajuelense | 12 |
May 05 02:00 | 1.920.00Juventud Las Piedras | 1.900.00Liverpool Montevideo | 12 | |
May 05 07:00 | 1.810.00Miramar Misiones | 2.010.00River Plate Montevideo | 12 |
May 05 03:00 | 1.87-0.75Deportes Copiapo | 1.95+0.75Deportes Temuco | 12 | |
May 05 05:30 | 2.05-0.25Santiago Wanderers (n) | 1.77+0.25San Luis Quillota | 12 |
May 05 05:00 | 1.90+1.25CA Huracan (w) | 1.88-1.25Boca Juniors (w) | 12 |
May 05 02:45 | 2.26-0.25Bologna | 1.67+0.25Juventus | 22 | |
May 05 02:45 | 1.590.00Bologna | 2.400.00Juventus | 22 | |
May 05 02:45 | 1.34+0.25Bologna | 3.17-0.25Juventus | 22 |
May 05 03:00 | 1.680.00Real Sociedad | 2.250.00Athletic Bilbao | 22 | |
May 05 03:00 | 2.53-0.25Real Sociedad | 1.53+0.25Athletic Bilbao | 22 | |
May 05 03:00 | 1.34+0.25Real Sociedad | 3.17-0.25Athletic Bilbao | 22 |
May 05 01:30 | 1.730.00FSV Mainz 05 | 2.170.00Eintracht Frankfurt | 22 | |
May 05 01:30 | 2.25-0.25FSV Mainz 05 | 1.68+0.25Eintracht Frankfurt | 22 | |
May 05 01:30 | 1.40+0.25FSV Mainz 05 | 2.92-0.25Eintracht Frankfurt | 22 |
May 05 02:45 | 1.740.00Lille | 2.160.00Marseille | 18 | |
May 05 02:45 | 2.31-0.25Lille | 1.64+0.25Marseille | 18 |
May 05 01:15 | 1.89-0.50Rosenborg | 1.99+0.50Bryne | 18 | |
May 05 01:15 | 2.26-0.75Rosenborg | 1.67+0.75Bryne | 18 |
May 05 01:00 | 2.16-0.25FC Arouca | 1.74+0.25Casa Pia | 14 | |
May 05 03:30 | 2.02-1.00Sporting Lisbon | 1.86+1.00Gil Vicente | 14 |
May 05 03:00 | 2.16-0.25RC Deportivo La Coruna | 1.72+0.25Albacete Balompie | 18 | |
May 05 03:00 | 1.560.00RC Deportivo La Coruna | 2.420.00Albacete Balompie | 18 |
May 05 01:30 | 2.13-0.25Cremonese | 1.74+0.25Sassuolo | 14 |
May 05 01:00 | 2.13-0.25IA Akranes | 1.74+0.25KA Akureyri | 14 | |
May 05 03:15 | 1.84+0.25FH Hafnarfjordur | 2.02-0.25Valur Reykjavik | 14 |
May 05 01:45 | 1.670.00Otelul Galati | 2.230.00AFC Hermannstadt | 14 |
May 05 01:00 | 1.85-0.75Al Ahly Cairo | 2.01+0.75Haras El Hodood | 12 |
May 05 01:00 | 2.07-0.25AEK Athens | 1.79+0.25Panathinaikos | 14 | |
May 05 01:00 | 1.740.00Olympiacos | 2.130.00PAOK | 14 |
May 05 01:00 | 2.20-0.25CD Tondela | 1.69+0.25GD Chaves | 14 |
May 05 02:15 | 1.86-0.25Koper | 1.96+0.25Domzale | 14 |
May 05 **:** | 1.63-0.25Beitar Jerusalem | 2.23+0.25Maccabi Netanya | 12 |
May 05 02:00 | 1.82-0.25Radnicki 1923 | 2.00+0.25Mladost Lucani | 12 |
May 05 02:00 | 1.960.00AC Trento | 1.860.00Atalanta U23 | 12 | |
May 05 02:00 | 2.17-0.25Arezzo | 1.67+0.25Gubbio | 12 | |
May 05 02:00 | 2.19-0.25Vis Pesaro | 1.66+0.25Pontedera | 12 | |
May 05 02:00 | 1.92-0.25Catania | 1.90+0.25FC Giugliano 1928 | 12 | |
May 05 02:00 | 1.89-0.25Benevento | 1.93+0.25Juventus Next Gen | 12 | |
May 05 02:00 | 1.640.00Potenza | 2.210.00AZ Picerno | 12 |
May 05 01:30 | 1.73-0.25RC Celta Fortuna | 2.09+0.25Osasuna B | 12 | |
May 05 01:30 | 2.14-0.25Villarreal B | 1.69+0.25Hercules CF | 12 |
May 05 01:00 | 1.720.00Aqvital Csakvar | 2.060.00Kozarmisleny SE | 12 | |
May 05 01:00 | 1.840.00Gyirmot FC | 1.940.00Budafoki MTE | 12 |
May 05 01:30 | 2.020.00Resovia Rzeszow | 1.760.00Pogon Grodzisk Mazowiecki | 12 |
May 05 02:30 | 1.770.00CF Os Belenenses | 2.050.00Fafe | 12 |
May 05 03:00 | 2.26-0.25Gremio Porto Alegre | 1.67+0.25Santos | 18 | |
May 05 03:00 | 1.590.00Gremio Porto Alegre | 2.400.00Santos | 18 | |
May 05 03:00 | 2.16+0.25Vasco da Gama (n) | 1.74-0.25Palmeiras | 18 | |
May 05 03:00 | 1.69+0.50Vasco da Gama (n) | 2.23-0.50Palmeiras | 18 | |
May 05 05:30 | 1.81+0.25Cruzeiro | 2.07-0.25Flamengo | 18 | |
May 05 05:30 | 2.630.00Cruzeiro | 1.490.00Flamengo | 18 |
May 05 09:30 | 1.99-0.25Rayados Monterrey | 1.87+0.25Pumas U.N.A.M. | 18 | |
May 05 09:30 | 1.470.00Rayados Monterrey | 2.630.00Pumas U.N.A.M. | 18 |
May 05 03:00 | 1.730.00Deportes Iquique | 2.140.00Huachipato FC | 14 | |
May 05 05:30 | 1.95-0.25Audax Italiano | 1.91+0.25Deportes La Serena | 14 | |
May 05 08:00 | 2.14-0.25CD Nublense | 1.73+0.25Union La Calera | 14 |
May 05 07:00 | 1.680.00Jaiba Brava | 2.160.00Mineros de Zacatecas | 12 |
May 05 02:00 | 2.010.00Delfin SC | 1.810.00Orense SC | 12 | |
May 05 05:30 | 1.68-0.25Barcelona Guayaquil | 2.16+0.25Vinotinto del Ecuador FC | 12 | |
May 05 07:00 | 1.98-0.50Independiente del Valle | 1.84+0.50Emelec Guayaquil | 12 |
May 05 03:00 | 2.04+0.25Academia del Balompie Boliviano | 1.78-0.25Club Bolivar | 12 | |
May 05 05:15 | 1.69+0.25Jorge Wilstermann | 2.14-0.25Club Always Ready | 12 |
May 05 05:00 | 2.23-0.25Club Nacional Asuncion | 1.63+0.25Sportivo Ameliano | 12 | |
May 05 07:15 | 1.78-0.25Libertad Asuncion | 2.04+0.25Atletico Tembetary | 12 |
May 05 01:00 | 2.04+0.50Santa Ana FC | 1.78-0.50LD Alajuelense | 12 |
May 05 02:00 | 1.920.00Juventud Las Piedras | 1.900.00Liverpool Montevideo | 12 | |
May 05 07:00 | 1.830.00Miramar Misiones | 1.990.00River Plate Montevideo | 12 |
May 05 03:00 | 1.82-0.25Deportes Copiapo | 2.00+0.25Deportes Temuco | 12 | |
May 05 05:30 | 1.710.00Santiago Wanderers (n) | 2.120.00San Luis Quillota | 12 |
May 05 05:00 | 1.94+0.50CA Huracan (w) | 1.84-0.50Boca Juniors (w) | 12 |
May 05 02:45 Bologna -vs- Juventus | ||
---|---|---|
1.932.00Over | 1.972.00Under | 22 |
May 05 02:45 Bologna -vs- Juventus | ||
2.202.25Over | 1.732.25Under | 22 |
May 05 02:45 Bologna -vs- Juventus | ||
1.631.75Over | 2.361.75Under | 22 |
May 05 02:45 Bologna -vs- Juventus | ||
2.532.50Over | 1.552.50Under | 22 |
May 05 03:00 Real Sociedad -vs- Athletic Bilbao | ||
---|---|---|
1.982.00Over | 1.922.00Under | 22 |
May 05 03:00 Real Sociedad -vs- Athletic Bilbao | ||
1.691.75Over | 2.261.75Under | 22 |
May 05 03:00 Real Sociedad -vs- Athletic Bilbao | ||
2.352.25Over | 1.642.25Under | 22 |
May 05 03:00 Real Sociedad -vs- Athletic Bilbao | ||
1.551.50Over | 2.531.50Under | 22 |
May 05 01:30 FSV Mainz 05 -vs- Eintracht Frankfurt | ||
---|---|---|
1.832.75Over | 2.072.75Under | 22 |
May 05 01:30 FSV Mainz 05 -vs- Eintracht Frankfurt | ||
2.083.00Over | 1.823.00Under | 22 |
May 05 01:30 FSV Mainz 05 -vs- Eintracht Frankfurt | ||
2.353.25Over | 1.643.25Under | 22 |
May 05 01:30 FSV Mainz 05 -vs- Eintracht Frankfurt | ||
1.632.50Over | 2.362.50Under | 22 |
May 05 02:45 Lille -vs- Marseille | ||
---|---|---|
1.882.50Over | 2.002.50Under | 18 |
May 05 02:45 Lille -vs- Marseille | ||
2.122.75Over | 1.772.75Under | 18 |
May 05 02:45 Lille -vs- Marseille | ||
1.642.25Over | 2.312.25Under | 18 |
May 05 01:15 Rosenborg -vs- Bryne | ||
---|---|---|
1.892.75Over | 1.992.75Under | 18 |
May 05 01:15 Rosenborg -vs- Bryne | ||
2.203.00Over | 1.713.00Under | 18 |
May 05 01:15 Rosenborg -vs- Bryne | ||
1.692.50Over | 2.232.50Under | 18 |
May 05 01:00 FC Arouca -vs- Casa Pia | ||
---|---|---|
1.822.25Over | 2.062.25Under | 14 |
May 05 01:00 FC Arouca -vs- Casa Pia | ||
2.112.50Over | 1.782.50Under | 14 |
May 05 03:30 Sporting Lisbon -vs- Gil Vicente | ||
1.963.25Over | 1.923.25Under | 14 |
May 05 03:30 Sporting Lisbon -vs- Gil Vicente | ||
1.763.00Over | 2.133.00Under | 14 |
May 05 03:00 RC Deportivo La Coruna -vs- Albacete Balompie | ||
---|---|---|
1.922.75Over | 1.962.75Under | 18 |
May 05 03:00 RC Deportivo La Coruna -vs- Albacete Balompie | ||
1.732.50Over | 2.172.50Under | 18 |
May 05 03:00 RC Deportivo La Coruna -vs- Albacete Balompie | ||
2.233.00Over | 1.693.00Under | 18 |
May 05 01:30 Cremonese -vs- Sassuolo | ||
---|---|---|
1.822.75Over | 2.062.75Under | 14 |
May 05 01:30 Cremonese -vs- Sassuolo | ||
2.063.00Over | 1.823.00Under | 14 |
May 05 01:00 IA Akranes -vs- KA Akureyri | ||
---|---|---|
1.923.25Over | 1.963.25Under | 14 |
May 05 01:00 IA Akranes -vs- KA Akureyri | ||
2.173.50Over | 1.733.50Under | 14 |
May 05 03:15 FH Hafnarfjordur -vs- Valur Reykjavik | ||
2.043.25Over | 1.843.25Under | 14 |
May 05 03:15 FH Hafnarfjordur -vs- Valur Reykjavik | ||
1.763.00Over | 2.133.00Under | 14 |
May 05 01:45 Otelul Galati -vs- AFC Hermannstadt | ||
---|---|---|
2.002.00Over | 1.842.00Under | 14 |
May 05 01:45 Otelul Galati -vs- AFC Hermannstadt | ||
1.651.75Over | 2.231.75Under | 14 |
May 05 01:00 Al Ahly Cairo -vs- Haras El Hodood | ||
---|---|---|
2.003.00Over | 1.843.00Under | 12 |
May 05 01:00 AEK Athens -vs- Panathinaikos | ||
---|---|---|
2.032.50Over | 1.832.50Under | 14 |
May 05 01:00 AEK Athens -vs- Panathinaikos | ||
1.732.25Over | 2.142.25Under | 14 |
May 05 01:00 Olympiacos -vs- PAOK | ||
