Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Payout : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
May 06 03:00 | 2.26Crystal Palace | 3.34Draw | 3.23Nottingham Forest | 22 |
May 06 02:45 | 4.88Genoa | 3.78Draw | 1.72AC Milan | 22 |
May 06 03:00 | 2.02Girona FC | 3.36Draw | 3.87Mallorca | 22 |
May 06 01:00 | 1.45Malmo | 4.54Draw | 6.40Brommapojkarna | 22 | |
May 06 01:10 | 2.33Elfsborg | 3.34Draw | 3.00GAIS Goteborg | 22 |
May 06 01:00 | 2.31Sonderjyske | 3.33Draw | 3.04Aalborg | 22 |
May 06 02:30 | 2.44Rio Ave | 3.19Draw | 2.95Estrela da Amadora | 14 | |
May 06 03:15 | 2.26AVS | 3.22Draw | 3.23Boavista | 14 |
May 06 02:30 | 1.70CD Castellon | 3.76Draw | 4.41Real Sporting | 18 |
May 06 01:00 | 2.31Kasimpasa | 3.73Draw | 2.62Trabzonspor | 18 |
May 06 01:00 | 2.21IK Brage | 3.11Draw | 3.24Ostersunds FK | 18 | |
May 06 01:00 | 2.69Orebro | 3.31Draw | 2.45Trelleborgs FF | 18 |
May 06 02:00 | 1.35Shamrock Rovers | 4.61Draw | 8.00Sligo Rovers | 18 | |
May 06 02:45 | 2.33Derry City | 3.07Draw | 3.06St. Patricks Athletic | 18 |
May 06 01:00 | 2.19Korona Kielce | 3.30Draw | 3.11GKS Katowice | 18 |
May 06 03:15 | 1.37Vikingur Reykjavik | 4.95Draw | 6.50Fram Reykjavik | 18 | |
May 06 03:15 | 2.76Afturelding | 3.60Draw | 2.26Stjarnan Gardabaer | 18 | |
May 06 03:15 | 1.84Breidablik | 4.32Draw | 3.27KR Reykjavik | 18 |
May 06 01:30 | 1.39FCSB | 4.00Draw | 6.60Dinamo Bucuresti | 14 |
May 06 01:00 | 3.39National Bank of Egypt SC | 2.93Draw | 2.06Zamalek | 14 |
May 06 01:00 | 3.32Penafiel | 3.20Draw | 2.05SC Uniao Torreense | 14 |
May 06 01:00 | 2.66Kotwica Kolobrzeg | 3.03Draw | 2.53Chrobry Glogow | 14 |
May 06 01:30 | 2.04Maccabi Tel Aviv | 3.33Draw | 3.01Hapoel Beer Sheva | 12 |
May 06 01:05 | 1.96Al Naser Al Farwaniyah | 3.28Draw | 3.27Al Yarmouk Mishref | 12 |
May 06 00:10 | 2.75Al Batin | 3.22Draw | 2.23Al Adalah | 12 | |
May 06 00:50 | 1.60Neom SC | 3.70Draw | 4.44Al Faisaly Harmah | 12 |
May 06 01:15 | 1.13Al Rayyan | 6.70Draw | 10.50Lusail SC | 12 |
May 06 01:00 | 2.70Assyriska FF | 3.02Draw | 2.22Vasalunds IF | 12 |
May 06 01:00 | 3.06BK Olympic | 2.99Draw | 2.04FC Rosengard | 12 |
May 06 01:00 | 2.45Djurgardens (w) | 2.98Draw | 2.65IFK Norrkoping (w) | 12 | |
May 06 01:00 | 1.95Hammarby (w) | 3.14Draw | 3.45BK Hacken (w) | 12 |
May 06 06:00 | 1.90Red Bull Bragantino (n) | 3.38Draw | 4.19Mirassol FC | 18 | |
May 06 07:00 | 2.97EC Juventude | 3.07Draw | 2.51Atletico Mineiro | 18 |
May 06 06:00 | 2.05Goias | 2.90Draw | 3.70Avai FC | 14 |
May 06 **:** | 2.13Boyaca Chico | 2.84Draw | 3.33Envigado FC | 14 |
May 06 08:00 | 1.53Aucas Quito | 3.66Draw | 5.10Libertad de Loja | 14 |
May 06 03:00 | 1.82CDT Real Oruro | 3.23Draw | 3.83FC Universitario de Vinto | 14 |
May 06 06:00 | 2.55General Caballero JLM | 2.92Draw | 2.58Sportivo Trinidense | 14 |
May 06 04:05 | 2.38Nueva Chicago | 2.72Draw | 3.00Estudiantes de Caseros | 14 | |
May 06 07:00 | 1.97Agropecuario Argentino | 2.89Draw | 3.75CA Central Norte | 14 | |
May 06 08:10 | 2.02Defensores de Belgrano | 2.69Draw | 3.93CA Mitre | 14 |
May 06 03:00 | 1.55CD Magallanes | 3.57Draw | 5.10Deportes Santa Cruz | 12 |
May 06 06:30 | 2.07Figueirense FC | 2.85Draw | 3.47Caxias RS | 14 | |
May 06 06:30 | 2.04Sao Bernardo FC | 2.92Draw | 3.47Londrina EC | 14 |
May 06 05:00 | 3.63Leones FC | 3.16Draw | 1.89Jaguares de Cordoba | 12 | |
May 06 07:00 | 2.20Atletico Huila | 2.87Draw | 3.13Patriotas Boyaca | 12 |
May 06 09:00 | 1.71Pachuca (w) | 3.28Draw | 3.82Rayados Monterrey (w) | 12 |
May 06 11:00 | 2.11JEF United Ichihara Chiba (w) | 2.75Draw | 3.18Omiya Ardija Ventus (w) | 12 |
May 06 03:00 | 2.81Crystal Palace | 2.17Draw | 3.77Nottingham Forest | 22 |
May 06 02:45 | 4.56Genoa | 2.25Draw | 2.38AC Milan | 22 |
May 06 03:00 | 2.72Girona FC | 2.07Draw | 4.32Mallorca | 22 |
May 06 01:00 | 2.00Malmo | 2.53Draw | 5.40Brommapojkarna | 22 | |
May 06 01:10 | 2.88Elfsborg | 2.19Draw | 3.60GAIS Goteborg | 22 |
May 06 01:00 | 2.91Sonderjyske | 2.25Draw | 3.41Aalborg | 22 |
May 06 02:30 | 3.10Rio Ave | 2.14Draw | 3.42Estrela da Amadora | 14 | |
May 06 03:15 | 2.98AVS | 2.05Draw | 3.87Boavista | 14 |
May 06 02:30 | 2.42CD Castellon | 2.18Draw | 4.00Real Sporting | 18 |
May 06 01:00 | 2.56Kasimpasa | 2.50Draw | 3.02Trabzonspor | 18 |
May 06 01:00 | 2.66IK Brage | 2.04Draw | 3.92Ostersunds FK | 18 | |
May 06 01:00 | 3.15Orebro | 2.16Draw | 2.92Trelleborgs FF | 18 |
May 06 02:00 | 1.88Shamrock Rovers | 2.34Draw | 6.10Sligo Rovers | 18 | |
May 06 02:45 | 2.91Derry City | 1.97Draw | 3.69St. Patricks Athletic | 18 |
May 06 01:00 | 2.54Korona Kielce | 2.18Draw | 3.71GKS Katowice | 18 |
May 06 03:15 | 1.88Vikingur Reykjavik | 2.58Draw | 4.96Fram Reykjavik | 18 | |
May 06 03:15 | 3.16Afturelding | 2.43Draw | 2.54Stjarnan Gardabaer | 18 | |
May 06 03:15 | 2.14Breidablik | 2.78Draw | 3.37KR Reykjavik | 18 |
May 06 01:30 | 2.01FCSB | 2.22Draw | 5.70Dinamo Bucuresti | 14 |
May 06 01:00 | 4.25National Bank of Egypt SC | 1.96Draw | 2.66Zamalek | 14 |
May 06 01:00 | 3.71Penafiel | 2.14Draw | 2.59SC Uniao Torreense | 14 |
May 06 01:00 | 3.27Kotwica Kolobrzeg | 1.99Draw | 3.18Chrobry Glogow | 14 |
May 06 01:30 | 2.71Maccabi Tel Aviv | 2.26Draw | 3.23Hapoel Beer Sheva | 12 |
May 06 01:05 | 2.50Al Naser Al Farwaniyah | 2.23Draw | 3.64Al Yarmouk Mishref | 12 |
May 06 00:10 | 3.24Al Batin | 2.20Draw | 2.78Al Adalah | 12 | |
May 06 00:50 | 2.17Neom SC | 2.33Draw | 4.30Al Faisaly Harmah | 12 |
May 06 01:15 | 1.44Al Rayyan | 3.18Draw | 8.80Lusail SC | 12 |
May 06 01:00 | 3.25Assyriska FF | 2.05Draw | 2.80Vasalunds IF | 12 |
May 06 01:00 | 3.73BK Olympic | 2.06Draw | 2.51FC Rosengard | 12 |
May 06 01:00 | 3.14Djurgardens (w) | 1.97Draw | 3.38IFK Norrkoping (w) | 12 | |
May 06 01:00 | 2.52Hammarby (w) | 2.12Draw | 3.94BK Hacken (w) | 12 |
May 06 06:00 | 2.41Red Bull Bragantino (n) | 2.15Draw | 4.98Mirassol FC | 18 | |
May 06 07:00 | 3.82EC Juventude | 1.95Draw | 3.26Atletico Mineiro | 18 |
May 06 06:00 | 2.52Goias | 1.96Draw | 4.66Avai FC | 14 |
May 06 **:** | 2.84Boyaca Chico | 1.86Draw | 4.29Envigado FC | 14 |
May 06 08:00 | 2.11Aucas Quito | 2.22Draw | 5.00Libertad de Loja | 14 |
May 06 03:00 | 2.42CDT Real Oruro | 2.14Draw | 4.13FC Universitario de Vinto | 14 |
May 06 06:00 | 3.23General Caballero JLM | 1.97Draw | 3.28Sportivo Trinidense | 14 |
May 06 04:05 | 3.22Nueva Chicago | 1.80Draw | 3.90Estudiantes de Caseros | 14 | |
May 06 07:00 | 2.56Agropecuario Argentino | 1.90Draw | 4.85CA Central Norte | 14 | |
May 06 08:10 | 2.68Defensores de Belgrano | 1.76Draw | 5.40CA Mitre | 14 |
May 06 03:00 | 2.22CD Magallanes | 2.14Draw | 4.91Deportes Santa Cruz | 12 |
May 06 06:30 | 2.68Figueirense FC | 1.91Draw | 4.43Caxias RS | 14 | |
May 06 06:30 | 2.66Sao Bernardo FC | 1.96Draw | 4.25Londrina EC | 14 |
May 06 05:00 | 4.05Leones FC | 2.18Draw | 2.41Jaguares de Cordoba | 12 | |
May 06 07:00 | 3.01Atletico Huila | 1.89Draw | 3.82Patriotas Boyaca | 12 |
May 06 09:00 | 2.14Pachuca (w) | 2.20Draw | 4.32Rayados Monterrey (w) | 12 |
May 06 11:00 | 2.72JEF United Ichihara Chiba (w) | 1.87Draw | 4.01Omiya Ardija Ventus (w) | 12 |
May 06 02:45 | 1.98+0.75Genoa | 1.94-0.75AC Milan | 22 | |
May 06 02:45 | 2.26+0.50Genoa | 1.71-0.50AC Milan | 22 | |
May 06 02:45 | 1.70+1.00Genoa | 2.28-1.00AC Milan | 22 | |
May 06 02:45 | 1.52+1.25Genoa | 2.66-1.25AC Milan | 22 |
May 06 03:00 | 2.01-0.50Girona FC | 1.91+0.50Mallorca | 22 | |
May 06 03:00 | 1.73-0.25Girona FC | 2.23+0.25Mallorca | 22 | |
May 06 03:00 | 2.36-0.75Girona FC | 1.65+0.75Mallorca | 22 | |
May 06 03:00 | 1.430.00Girona FC | 2.960.00Mallorca | 22 |
May 06 01:00 | 2.07-1.25Malmo | 1.83+1.25Brommapojkarna | 22 | |
May 06 01:00 | 1.77-1.00Malmo | 2.14+1.00Brommapojkarna | 22 | |
May 06 01:00 | 2.29-1.50Malmo | 1.67+1.50Brommapojkarna | 22 | |
May 06 01:00 | 1.58-0.75Malmo | 2.47+0.75Brommapojkarna | 22 | |
May 06 01:10 | 2.04-0.25Elfsborg | 1.86+0.25GAIS Goteborg | 22 | |
May 06 01:10 | 1.690.00Elfsborg | 2.260.00GAIS Goteborg | 22 | |
May 06 01:10 | 2.31-0.50Elfsborg | 1.66+0.50GAIS Goteborg | 22 | |
May 06 01:10 | 2.75-0.75Elfsborg | 1.47+0.75GAIS Goteborg | 22 |
May 06 01:00 | 1.96-0.25Sonderjyske | 1.94+0.25Aalborg | 22 | |
May 06 01:00 | 1.660.00Sonderjyske | 2.310.00Aalborg | 22 | |
May 06 01:00 | 2.29-0.50Sonderjyske | 1.67+0.50Aalborg | 22 | |
May 06 01:00 | 1.53+0.25Sonderjyske | 2.58-0.25Aalborg | 22 |
May 06 02:30 | 1.780.00Rio Ave | 2.130.00Estrela da Amadora | 14 | |
May 06 02:30 | 2.14-0.25Rio Ave | 1.77+0.25Estrela da Amadora | 14 | |
May 06 03:15 | 2.01-0.25AVS | 1.89+0.25Boavista | 14 | |
May 06 03:15 | 1.650.00AVS | 2.330.00Boavista | 14 |
May 06 02:30 | 1.93-0.75CD Castellon | 1.97+0.75Real Sporting | 18 | |
May 06 02:30 | 2.25-1.00CD Castellon | 1.70+1.00Real Sporting | 18 | |
May 06 02:30 | 1.69-0.50CD Castellon | 2.26+0.50Real Sporting | 18 |
May 06 01:00 | 2.05-0.25Kasimpasa | 1.85+0.25Trabzonspor | 18 | |
May 06 01:00 | 1.740.00Kasimpasa | 2.190.00Trabzonspor | 18 | |
May 06 01:00 | 2.29-0.50Kasimpasa | 1.67+0.50Trabzonspor | 18 |
May 06 01:00 | 1.89-0.25IK Brage | 2.01+0.25Ostersunds FK | 18 | |
May 06 01:00 | 2.20-0.50IK Brage | 1.73+0.50Ostersunds FK | 18 | |
May 06 01:00 | 1.550.00IK Brage | 2.530.00Ostersunds FK | 18 | |
May 06 01:00 | 2.040.00Orebro | 1.860.00Trelleborgs FF | 18 | |
May 06 01:00 | 1.74+0.25Orebro | 2.19-0.25Trelleborgs FF | 18 | |
May 06 01:00 | 2.40-0.25Orebro | 1.61+0.25Trelleborgs FF | 18 |
May 06 01:00 | 1.91-0.25Korona Kielce | 1.99+0.25GKS Katowice | 18 | |
May 06 01:00 | 2.17-0.50Korona Kielce | 1.75+0.50GKS Katowice | 18 | |
May 06 01:00 | 1.590.00Korona Kielce | 2.440.00GKS Katowice | 18 |
May 06 01:30 | 1.99-1.25FCSB | 1.87+1.25Dinamo Bucuresti | 14 | |
May 06 01:30 | 1.72-1.00FCSB | 2.16+1.00Dinamo Bucuresti | 14 |
May 06 01:00 | 1.81+0.50National Bank of Egypt SC | 2.05-0.50Zamalek | 14 | |
May 06 01:00 | 2.11+0.25National Bank of Egypt SC | 1.76-0.25Zamalek | 14 |
May 06 01:00 | 1.84+0.50Penafiel | 2.04-0.50SC Uniao Torreense | 14 | |
May 06 01:00 | 2.12+0.25Penafiel | 1.77-0.25SC Uniao Torreense | 14 |
May 06 01:00 | 1.990.00Kotwica Kolobrzeg | 1.890.00Chrobry Glogow | 14 | |
May 06 01:00 | 1.66+0.25Kotwica Kolobrzeg | 2.28-0.25Chrobry Glogow | 14 |
May 06 01:30 | 1.85-0.25Maccabi Tel Aviv | 1.97+0.25Hapoel Beer Sheva | 12 |
May 06 01:05 | 1.95-0.50Al Naser Al Farwaniyah | 1.87+0.50Al Yarmouk Mishref | 12 |
May 06 00:10 | 1.81+0.25Al Batin | 2.01-0.25Al Adalah | 12 | |
May 06 00:50 | 2.11-1.00Neom SC | 1.72+1.00Al Faisaly Harmah | 12 |
May 06 01:15 | 1.68-2.00Al Rayyan | 2.16+2.00Lusail SC | 12 |
May 06 01:00 | 1.77+0.25Assyriska FF | 2.01-0.25Vasalunds IF | 12 |
May 06 01:00 | 1.75+0.50BK Olympic | 2.03-0.50FC Rosengard | 12 |
May 06 01:00 | 1.830.00Djurgardens (w) | 1.990.00IFK Norrkoping (w) | 12 | |
May 06 01:00 | 1.94-0.50Hammarby (w) | 1.88+0.50BK Hacken (w) | 12 |
May 06 06:00 | 2.05-0.50Goias | 1.83+0.50Avai FC | 14 | |
May 06 06:00 | 1.70-0.25Goias | 2.21+0.25Avai FC | 14 |
May 06 **:** | 1.98-0.25Boyaca Chico | 1.84+0.25Envigado FC | 14 | |
May 06 **:** | 1.530.00Boyaca Chico | 2.400.00Envigado FC | 14 |
May 06 08:00 | 2.01-1.00Aucas Quito | 1.81+1.00Libertad de Loja | 14 | |
May 06 08:00 | 1.69-0.75Aucas Quito | 2.14+0.75Libertad de Loja | 14 |
May 06 03:00 | 1.81-0.50CDT Real Oruro | 2.01+0.50FC Universitario de Vinto | 14 | |
May 06 03:00 | 2.08-0.75CDT Real Oruro | 1.74+0.75FC Universitario de Vinto | 14 |
May 06 06:00 | 1.900.00General Caballero JLM | 1.920.00Sportivo Trinidense | 14 | |
May 06 06:00 | 2.21-0.25General Caballero JLM | 1.64+0.25Sportivo Trinidense | 14 |
May 06 03:00 | 1.76-0.75CD Magallanes | 2.06+0.75Deportes Santa Cruz | 12 |
May 06 05:00 | 1.94+0.50Leones FC | 1.88-0.50Jaguares de Cordoba | 12 | |
May 06 07:00 | 1.95-0.25Atletico Huila | 1.87+0.25Patriotas Boyaca | 12 |
May 06 09:00 | 1.71-0.50Pachuca (w) | 2.07+0.50Rayados Monterrey (w) | 12 |
May 06 11:00 | 2.09-0.50JEF United Ichihara Chiba (w) | 1.69+0.50Omiya Ardija Ventus (w) | 12 |
May 06 03:00 | 2.29-0.25Crystal Palace | 1.65+0.25Nottingham Forest | 22 | |
May 06 03:00 | 1.640.00Crystal Palace | 2.310.00Nottingham Forest | 22 | |
May 06 03:00 | 2.78-0.50Crystal Palace | 1.44+0.50Nottingham Forest | 22 |
May 06 02:45 | 2.01+0.25Genoa | 1.87-0.25AC Milan | 22 | |
May 06 02:45 | 1.61+0.50Genoa | 2.36-0.50AC Milan | 22 | |
May 06 02:45 | 3.000.00Genoa | 1.380.00AC Milan | 22 |
May 06 03:00 | 2.13-0.25Girona FC | 1.76+0.25Mallorca | 22 | |
May 06 03:00 | 1.490.00Girona FC | 2.630.00Mallorca | 22 | |
May 06 03:00 | 2.69-0.50Girona FC | 1.47+0.50Mallorca | 22 |
May 06 01:00 | 1.99-0.50Malmo | 1.89+0.50Brommapojkarna | 22 | |
May 06 01:00 | 1.63-0.25Malmo | 2.33+0.25Brommapojkarna | 22 | |
May 06 01:00 | 2.42-0.75Malmo | 1.58+0.75Brommapojkarna | 22 | |
May 06 01:10 | 1.710.00Elfsborg | 2.200.00GAIS Goteborg | 22 | |
May 06 01:10 | 2.31-0.25Elfsborg | 1.64+0.25GAIS Goteborg | 22 | |
May 06 01:10 | 2.85-0.50Elfsborg | 1.42+0.50GAIS Goteborg | 22 |
May 06 01:00 | 1.780.00Sonderjyske | 2.110.00Aalborg | 22 | |
May 06 01:00 | 2.44-0.25Sonderjyske | 1.57+0.25Aalborg | 22 | |
May 06 01:00 | 1.43+0.25Sonderjyske | 2.81-0.25Aalborg | 22 |
May 06 02:30 | 1.840.00Rio Ave | 2.040.00Estrela da Amadora | 14 | |
May 06 03:15 | 1.690.00AVS | 2.230.00Boavista | 14 |
May 06 02:30 | 1.91-0.25CD Castellon | 1.95+0.25Real Sporting | 18 | |
May 06 02:30 | 2.40-0.50CD Castellon | 1.57+0.50Real Sporting | 18 |
May 06 01:00 | 1.760.00Kasimpasa | 2.110.00Trabzonspor | 18 | |
May 06 01:00 | 2.31-0.25Kasimpasa | 1.62+0.25Trabzonspor | 18 |
May 06 01:00 | 2.25-0.25IK Brage | 1.66+0.25Ostersunds FK | 18 | |
May 06 01:00 | 1.570.00IK Brage | 2.400.00Ostersunds FK | 18 | |
May 06 01:00 | 2.010.00Orebro | 1.850.00Trelleborgs FF | 18 | |
May 06 01:00 | 1.50+0.25Orebro | 2.56-0.25Trelleborgs FF | 18 |
May 06 01:00 | 2.20-0.25Korona Kielce | 1.69+0.25GKS Katowice | 18 | |
May 06 01:00 | 1.580.00Korona Kielce | 2.380.00GKS Katowice | 18 |
May 06 01:30 | 2.00-0.50FCSB | 1.86+0.50Dinamo Bucuresti | 14 |
May 06 01:00 | 1.71+0.25National Bank of Egypt SC | 2.17-0.25Zamalek | 14 |
May 06 01:00 | 1.71+0.25Penafiel | 2.17-0.25SC Uniao Torreense | 14 |
May 06 01:00 | 1.960.00Kotwica Kolobrzeg | 1.900.00Chrobry Glogow | 14 |
May 06 01:30 | 1.730.00Maccabi Tel Aviv | 2.090.00Hapoel Beer Sheva | 12 |
May 06 01:05 | 2.09-0.25Al Naser Al Farwaniyah | 1.73+0.25Al Yarmouk Mishref | 12 |
May 06 00:10 | 2.070.00Al Batin | 1.750.00Al Adalah | 12 | |
May 06 00:50 | 1.83-0.25Neom SC | 1.99+0.25Al Faisaly Harmah | 12 |
May 06 01:15 | 1.61-0.75Al Rayyan | 2.26+0.75Lusail SC | 12 |
May 06 01:00 | 2.050.00Assyriska FF | 1.730.00Vasalunds IF | 12 |
May 06 01:00 | 1.69+0.25BK Olympic | 2.09-0.25FC Rosengard | 12 |
May 06 01:00 | 1.830.00Djurgardens (w) | 1.990.00IFK Norrkoping (w) | 12 | |
May 06 01:00 | 2.08-0.25Hammarby (w) | 1.74+0.25BK Hacken (w) | 12 |
May 06 06:00 | 2.06-0.25Goias | 1.80+0.25Avai FC | 14 |
May 06 **:** | 1.530.00Boyaca Chico | 2.400.00Envigado FC | 14 |
May 06 08:00 | 1.75-0.25Aucas Quito | 2.07+0.25Libertad de Loja | 14 |
May 06 03:00 | 2.01-0.25CDT Real Oruro | 1.81+0.25FC Universitario de Vinto | 14 |
May 06 06:00 | 1.900.00General Caballero JLM | 1.920.00Sportivo Trinidense | 14 |
May 06 04:05 | 1.710.00Nueva Chicago | 2.120.00Estudiantes de Caseros | 14 | |
May 06 07:00 | 2.05-0.25Agropecuario Argentino | 1.77+0.25CA Central Norte | 14 | |
May 06 08:10 | 2.09-0.25Defensores de Belgrano | 1.73+0.25CA Mitre | 14 |
May 06 03:00 | 1.83-0.25CD Magallanes | 1.99+0.25Deportes Santa Cruz | 12 |
May 06 06:30 | 2.14-0.25Figueirense FC | 1.69+0.25Caxias RS | 14 | |
May 06 06:30 | 2.14-0.25Sao Bernardo FC | 1.69+0.25Londrina EC | 14 |
May 06 05:00 | 1.81+0.25Leones FC | 2.01-0.25Jaguares de Cordoba | 12 | |
May 06 07:00 | 1.670.00Atletico Huila | 2.170.00Patriotas Boyaca | 12 |
May 06 09:00 | 1.81-0.25Pachuca (w) | 1.97+0.25Rayados Monterrey (w) | 12 |
May 06 11:00 | 2.20-0.25JEF United Ichihara Chiba (w) | 1.61+0.25Omiya Ardija Ventus (w) | 12 |
May 06 03:00 Crystal Palace -vs- Nottingham Forest | ||
---|---|---|
2.032.50Over | 1.872.50Under | 22 |
May 06 03:00 Crystal Palace -vs- Nottingham Forest | ||
1.752.25Over | 2.172.25Under | 22 |
May 06 03:00 Crystal Palace -vs- Nottingham Forest | ||
2.292.75Over | 1.672.75Under | 22 |
May 06 03:00 Crystal Palace -vs- Nottingham Forest | ||
1.492.00Over | 2.692.00Under | 22 |
May 06 02:45 Genoa -vs- AC Milan | ||
---|---|---|
1.852.50Over | 2.052.50Under | 22 |
May 06 02:45 Genoa -vs- AC Milan | ||
2.082.75Over | 1.822.75Under | 22 |
May 06 02:45 Genoa -vs- AC Milan | ||
2.383.00Over | 1.623.00Under | 22 |
May 06 02:45 Genoa -vs- AC Milan | ||
1.612.25Over | 2.402.25Under | 22 |
May 06 03:00 Girona FC -vs- Mallorca | ||
---|---|---|
1.872.25Over | 2.032.25Under | 22 |
May 06 03:00 Girona FC -vs- Mallorca | ||
2.172.50Over | 1.752.50Under | 22 |
May 06 03:00 Girona FC -vs- Mallorca | ||
1.602.00Over | 2.422.00Under | 22 |
May 06 03:00 Girona FC -vs- Mallorca | ||
2.532.75Over | 1.552.75Under | 22 |
May 06 01:00 Malmo -vs- Brommapojkarna | ||
---|---|---|
2.043.00Over | 1.843.00Under | 22 |
May 06 01:00 Malmo -vs- Brommapojkarna | ||
1.772.75Over | 2.122.75Under | 22 |
May 06 01:00 Malmo -vs- Brommapojkarna | ||
2.313.25Over | 1.643.25Under | 22 |
May 06 01:00 Malmo -vs- Brommapojkarna | ||
1.612.50Over | 2.362.50Under | 22 |
May 06 01:10 Elfsborg -vs- GAIS Goteborg | ||
1.962.50Over | 1.922.50Under | 22 |
May 06 01:10 Elfsborg -vs- GAIS Goteborg | ||
1.712.25Over | 2.202.25Under | 22 |
May 06 01:10 Elfsborg -vs- GAIS Goteborg | ||
2.232.75Over | 1.692.75Under | 22 |
May 06 01:10 Elfsborg -vs- GAIS Goteborg | ||
2.633.00Over | 1.493.00Under | 22 |
May 06 01:00 Sonderjyske -vs- Aalborg | ||
---|---|---|
1.872.50Over | 2.012.50Under | 22 |
May 06 01:00 Sonderjyske -vs- Aalborg | ||
2.082.75Over | 1.802.75Under | 22 |
May 06 01:00 Sonderjyske -vs- Aalborg | ||
1.632.25Over | 2.332.25Under | 22 |
May 06 01:00 Sonderjyske -vs- Aalborg | ||
2.443.00Over | 1.573.00Under | 22 |
May 06 02:30 Rio Ave -vs- Estrela da Amadora | ||
---|---|---|
1.842.25Over | 2.042.25Under | 14 |
May 06 02:30 Rio Ave -vs- Estrela da Amadora | ||
2.092.50Over | 1.792.50Under | 14 |
May 06 03:15 AVS -vs- Boavista | ||
2.012.25Over | 1.872.25Under | 14 |
May 06 03:15 AVS -vs- Boavista | ||
1.692.00Over | 2.232.00Under | 14 |
May 06 02:30 CD Castellon -vs- Real Sporting | ||
---|---|---|
1.862.75Over | 2.022.75Under | 18 |
May 06 02:30 CD Castellon -vs- Real Sporting | ||
1.722.50Over | 2.192.50Under | 18 |
May 06 02:30 CD Castellon -vs- Real Sporting | ||
2.233.00Over | 1.693.00Under | 18 |
May 06 01:00 Kasimpasa -vs- Trabzonspor | ||
---|---|---|
2.053.50Over | 1.833.50Under | 18 |
May 06 01:00 Kasimpasa -vs- Trabzonspor | ||
1.803.25Over | 2.083.25Under | 18 |
May 06 01:00 Kasimpasa -vs- Trabzonspor | ||
1.573.00Over | 2.443.00Under | 18 |
May 06 01:00 IK Brage -vs- Ostersunds FK | ||
---|---|---|
1.972.25Over | 1.912.25Under | 18 |
May 06 01:00 IK Brage -vs- Ostersunds FK | ||
2.252.50Over | 1.682.50Under | 18 |
May 06 01:00 IK Brage -vs- Ostersunds FK | ||
1.642.00Over | 2.312.00Under | 18 |
May 06 01:00 Orebro -vs- Trelleborgs FF | ||
1.832.50Over | 2.052.50Under | 18 |
May 06 01:00 Orebro -vs- Trelleborgs FF | ||
2.112.75Over | 1.782.75Under | 18 |
May 06 01:00 Orebro -vs- Trelleborgs FF | ||
1.592.25Over | 2.402.25Under | 18 |
May 06 02:00 Shamrock Rovers -vs- Sligo Rovers | ||
---|---|---|
2.022.75Over | 1.862.75Under | 18 |
May 06 02:00 Shamrock Rovers -vs- Sligo Rovers | ||
1.772.50Over | 2.122.50Under | 18 |
May 06 02:00 Shamrock Rovers -vs- Sligo Rovers | ||
2.353.00Over | 1.623.00Under | 18 |
May 06 02:45 Derry City -vs- St. Patricks Athletic | ||
2.072.25Over | 1.812.25Under | 18 |
May 06 02:45 Derry City -vs- St. Patricks Athletic | ||
1.772.00Over | 2.122.00Under | 18 |
May 06 02:45 Derry City -vs- St. Patricks Athletic | ||
2.402.50Over | 1.592.50Under | 18 |
May 06 01:00 Korona Kielce -vs- GKS Katowice | ||
---|---|---|
1.862.50Over | 2.022.50Under | 18 |
May 06 01:00 Korona Kielce -vs- GKS Katowice | ||
2.072.75Over | 1.812.75Under | 18 |
May 06 01:00 Korona Kielce -vs- GKS Katowice | ||
1.642.25Over | 2.312.25Under | 18 |
May 06 03:15 Vikingur Reykjavik -vs- Fram Reykjavik | ||
---|---|---|
1.853.25Over | 2.033.25Under | 18 |
May 06 03:15 Vikingur Reykjavik -vs- Fram Reykjavik | ||
2.163.50Over | 1.743.50Under | 18 |
May 06 03:15 Vikingur Reykjavik -vs- Fram Reykjavik | ||
1.653.00Over | 2.293.00Under | 18 |
May 06 03:15 Afturelding -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
1.983.25Over | 1.903.25Under | 18 |
May 06 03:15 Afturelding -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
1.753.00Over | 2.143.00Under | 18 |
May 06 03:15 Afturelding -vs- Stjarnan Gardabaer | ||
2.213.50Over | 1.703.50Under | 18 |
May 06 03:15 Breidablik -vs- KR Reykjavik | ||
1.814.00Over | 2.074.00Under | 18 |
May 06 03:15 Breidablik -vs- KR Reykjavik | ||
2.094.25Over | 1.794.25Under | 18 |
May 06 03:15 Breidablik -vs- KR Reykjavik | ||
1.663.75Over | 2.283.75Under | 18 |
May 06 01:30 FCSB -vs- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
1.952.50Over | 1.892.50Under | 14 |
May 06 01:30 FCSB -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.722.25Over | 2.132.25Under | 14 |
May 06 01:00 National Bank of Egypt SC -vs- Zamalek | ||
---|---|---|
1.802.00Over | 2.042.00Under | 14 |
May 06 01:00 National Bank of Egypt SC -vs- Zamalek | ||
2.082.25Over | 1.762.25Under | 14 |
May 06 01:00 Penafiel -vs- SC Uniao Torreense | ||
---|---|---|
1.892.50Over | 1.972.50Under | 14 |
