Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Payout : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
May 07 18:00 | 2.12Machida Zelvia | 3.11Draw | 3.73Kyoto Sanga | 22 | |
May 07 18:00 | 3.84Shonan Bellmare | 3.27Draw | 2.02Sanfrecce Hiroshima | 22 |
May 07 18:00 | 2.15FC Osaka | 3.01Draw | 3.07Matsumoto Yamaga | 14 |
May 08 03:00 | 2.17Paris Saint Germain | 3.38Draw | 3.07Arsenal | 22 |
May 08 00:30 | 3.09Silkeborg | 3.30Draw | 2.11Brondby IF | 18 |
May 07 22:00 | 3.49El Gouna FC | 2.60Draw | 2.22Modern Sport FC | 14 | |
May 08 01:00 | 2.73Ismaily | 2.52Draw | 2.78ENPPI | 14 |
May 07 23:59 | 5.30Alta | 4.34Draw | 1.41Kristiansund | 14 | |
May 07 23:59 | 4.66Bryne | 3.77Draw | 1.55Brann | 14 | |
May 07 23:59 | 6.20Grorud IL | 4.40Draw | 1.36Lillestrom | 14 | |
May 07 23:59 | 2.77Lyn Fotball | 2.99Draw | 2.35Ham-Kam | 14 | |
May 07 23:59 | 9.00Pors Fotball | 5.20Draw | 1.21Fredrikstad | 14 | |
May 07 23:59 | 2.05Sarpsborg 08 | 3.24Draw | 3.07Sandefjord | 14 | |
May 07 23:59 | 2.07Stabaek | 3.30Draw | 2.97Haugesund | 14 | |
May 07 23:59 | 2.16Strommen IF | 3.03Draw | 3.04Mjondalen IF | 14 | |
May 08 01:00 | 2.21Ranheim | 3.25Draw | 2.76Egersund | 14 | |
May 08 01:00 | 2.89Sogndal | 3.35Draw | 2.09Kongsvinger | 14 | |
May 08 01:05 | 5.40Moss | 4.50Draw | 1.39Viking | 14 |
May 07 23:59 | 2.04AEK Larnaca | 3.10Draw | 3.24Omonia Nicosia | 14 | |
May 07 23:59 | 2.59Apollon Limassol | 3.06Draw | 2.44Pafos FC | 14 |
May 08 00:45 | 2.20Maribor | 3.20Draw | 2.81NK Celje | 14 |
May 07 23:59 | 1.60Riffa Club | 3.64Draw | 4.51East Riffa | 12 |
May 08 00:25 | 1.33Al Ahli Jeddah | 4.96Draw | 6.60Al Taawoun Buraidah | 14 | |
May 08 02:00 | 1.88Al Nassr Riyadh | 3.81Draw | 3.27Al Ittihad Jeddah | 14 |
May 08 00:30 | 1.72Lokomotiv Sofia | 3.25Draw | 4.31Botev Vratsa | 14 |
May 07 20:30 | 3.31BG Pathum United | 3.37Draw | 1.81Buriram United | 12 |
May 07 23:00 | 2.22FC Dila Gori | 2.98Draw | 2.97FC Torpedo Kutaisi | 12 | |
May 07 23:59 | 1.84FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 3.11Draw | 3.90FC Gagra Tbilisi | 12 | |
May 08 01:00 | 2.92FC Dinamo Batumi | 2.97Draw | 2.26FC Iberia 1999 | 12 |
May 08 01:30 | 1.24Mamelodi Sundowns | 4.76Draw | 9.40Chippa United | 12 |
May 07 23:00 | 3.55FC Vitebsk | 3.08Draw | 1.94Neman Grodno | 12 |
May 08 02:00 | 1.57Pescara | 3.53Draw | 4.93US Pianese | 12 | |
May 08 02:00 | 2.36Albinoleffe | 3.06Draw | 2.70Atalanta U23 | 12 | |
May 08 02:00 | 1.72Crotone | 3.44Draw | 3.99Juventus Next Gen | 12 | |
May 08 02:00 | 2.28Renate | 2.85Draw | 3.01Giana Erminio | 12 | |
May 08 02:00 | 2.13Arezzo | 2.93Draw | 3.21Vis Pesaro | 12 | |
May 08 02:00 | 1.96Catania | 3.11Draw | 3.46Potenza | 12 |
May 07 22:15 | 1.84Al Wakrah SC | 3.58Draw | 3.35Umm Salal | 12 | |
May 08 01:15 | 2.28Al Shamal SC | 3.44Draw | 2.55Al Arabi Doha | 12 |
May 07 23:00 | 3.39FC Drava Ptuj | 3.03Draw | 1.90ND Bilje | 12 | |
May 07 23:30 | 1.32NK Tabor Sezana | 4.23Draw | 6.20ND Slovan Ljubljana | 12 | |
May 08 01:00 | 1.29ND Gorica | 4.34Draw | 6.70ND Ilirija 1911 | 12 |
May 07 23:00 | 3.06Tunisia U20 | 2.83Draw | 2.12Morocco U20 | 12 |
May 08 09:00 | 2.57Rayados Monterrey | 3.25Draw | 2.60Toluca | 14 | |
May 08 11:10 | 2.72Pachuca | 3.17Draw | 2.50Club America | 14 |
May 08 06:00 | 1.61Audax Italiano | 3.55Draw | 4.58Deportes Concepcion | 11 |
May 08 04:30 | 2.179 de Octubre FC (n) | 2.92Draw | 3.13Independiente Juniors | 12 |
May 08 07:00 | 2.00Forge FC | 3.30Draw | 3.36HFX Wanderers | 12 |
May 07 18:00 | 2.78Machida Zelvia | 1.99Draw | 4.54Kyoto Sanga | 22 | |
May 07 18:00 | 4.33Shonan Bellmare | 2.02Draw | 2.81Sanfrecce Hiroshima | 22 |
May 07 18:00 | 2.89FC Osaka | 1.98Draw | 3.67Matsumoto Yamaga | 14 |
May 08 03:00 | 2.66Paris Saint Germain | 2.26Draw | 3.52Arsenal | 22 |
May 08 00:30 | 3.60Silkeborg | 2.30Draw | 2.58Brondby IF | 18 |
May 07 22:00 | 4.28El Gouna FC | 1.74Draw | 3.20Modern Sport FC | 14 | |
May 08 01:00 | 3.63Ismaily | 1.71Draw | 3.83ENPPI | 14 |
May 07 23:59 | 4.57Alta | 2.55Draw | 1.96Kristiansund | 14 | |
May 07 23:59 | 4.59Bryne | 2.36Draw | 2.08Brann | 14 | |
May 07 23:59 | 5.30Grorud IL | 2.48Draw | 1.89Lillestrom | 14 | |
May 07 23:59 | 3.38Lyn Fotball | 2.03Draw | 2.99Ham-Kam | 14 | |
May 07 23:59 | 8.40Pors Fotball | 2.58Draw | 1.62Fredrikstad | 14 | |
May 07 23:59 | 2.54Sarpsborg 08 | 2.25Draw | 3.52Sandefjord | 14 | |
May 07 23:59 | 2.61Stabaek | 2.33Draw | 3.24Haugesund | 14 | |
May 07 23:59 | 2.61Strommen IF | 2.10Draw | 3.80Mjondalen IF | 14 | |
May 08 01:00 | 2.79Ranheim | 2.19Draw | 3.25Egersund | 14 | |
May 08 01:00 | 3.30Sogndal | 2.29Draw | 2.62Kongsvinger | 14 | |
May 08 01:05 | 5.20Moss | 2.61Draw | 1.83Viking | 14 |
May 07 23:59 | 2.61AEK Larnaca | 2.10Draw | 3.80Omonia Nicosia | 14 | |
May 07 23:59 | 3.18Apollon Limassol | 2.07Draw | 3.09Pafos FC | 14 |
May 08 00:45 | 2.71Maribor | 2.19Draw | 3.37NK Celje | 14 |
May 07 23:59 | 2.19Riffa Club | 2.26Draw | 4.50East Riffa | 12 |
May 08 00:25 | 1.80Al Ahli Jeddah | 2.56Draw | 5.70Al Taawoun Buraidah | 14 | |
May 08 02:00 | 2.27Al Nassr Riyadh | 2.56Draw | 3.44Al Ittihad Jeddah | 14 |
May 08 00:30 | 2.41Lokomotiv Sofia | 2.05Draw | 4.55Botev Vratsa | 14 |
May 07 20:30 | 3.35BG Pathum United | 2.24Draw | 2.45Buriram United | 12 |
May 07 23:00 | 2.93FC Dila Gori | 1.95Draw | 3.72FC Torpedo Kutaisi | 12 | |
May 07 23:59 | 2.47FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 2.05Draw | 4.34FC Gagra Tbilisi | 12 | |
May 08 01:00 | 3.63FC Dinamo Batumi | 1.95Draw | 2.99FC Iberia 1999 | 12 |
May 08 01:30 | 1.71Mamelodi Sundowns | 2.35Draw | 9.00Chippa United | 12 |
May 07 23:00 | 4.70FC Vitebsk | 2.06Draw | 2.36Neman Grodno | 12 |
May 08 02:00 | 2.16Pescara | 2.16Draw | 5.00US Pianese | 12 | |
May 08 02:00 | 3.03Albinoleffe | 2.04Draw | 3.32Atalanta U23 | 12 | |
May 08 02:00 | 2.32Crotone | 2.23Draw | 4.13Juventus Next Gen | 12 | |
May 08 02:00 | 3.08Renate | 1.89Draw | 3.73Giana Erminio | 12 | |
May 08 02:00 | 2.87Arezzo | 1.95Draw | 3.82Vis Pesaro | 12 | |
May 08 02:00 | 2.49Catania | 2.08Draw | 4.18Potenza | 12 |
May 07 22:15 | 2.29Al Wakrah SC | 2.51Draw | 3.48Umm Salal | 12 | |
May 08 01:15 | 2.61Al Shamal SC | 2.45Draw | 3.02Al Arabi Doha | 12 |
May 07 23:00 | 3.93FC Drava Ptuj | 2.05Draw | 2.44ND Bilje | 12 | |
May 07 23:30 | 1.85NK Tabor Sezana | 2.36Draw | 5.30ND Slovan Ljubljana | 12 | |
May 08 01:00 | 1.82ND Gorica | 2.36Draw | 5.60ND Ilirija 1911 | 12 |
May 07 23:00 | 3.74Tunisia U20 | 1.87Draw | 2.84Morocco U20 | 12 |
May 08 09:00 | 2.98Rayados Monterrey | 2.19Draw | 3.03Toluca | 14 | |
May 08 11:10 | 3.28Pachuca | 2.08Draw | 2.97Club America | 14 |
May 08 06:00 | 2.21Audax Italiano | 2.20Draw | 4.64Deportes Concepcion | 11 |
May 08 04:30 | 2.949 de Octubre FC (n) | 1.92Draw | 3.82Independiente Juniors | 12 |
May 08 07:00 | 2.57Forge FC | 2.23Draw | 3.80HFX Wanderers | 12 |
May 07 18:00 | 1.94-0.25FC Osaka | 1.88+0.25Matsumoto Yamaga | 14 | |
May 07 18:00 | 1.600.00FC Osaka | 2.280.00Matsumoto Yamaga | 14 |
May 08 00:30 | 2.05+0.25Silkeborg | 1.83-0.25Brondby IF | 18 | |
May 08 00:30 | 1.79+0.50Silkeborg | 2.09-0.50Brondby IF | 18 | |
May 08 00:30 | 2.470.00Silkeborg | 1.560.00Brondby IF | 18 |
May 07 22:00 | 1.89+0.25El Gouna FC | 1.97-0.25Modern Sport FC | 14 | |
May 07 22:00 | 2.470.00El Gouna FC | 1.540.00Modern Sport FC | 14 | |
May 08 01:00 | 1.910.00Ismaily | 1.950.00ENPPI | 14 | |
May 08 01:00 | 2.28-0.25Ismaily | 1.64+0.25ENPPI | 14 |
May 07 23:59 | 2.03-0.50AEK Larnaca | 1.83+0.50Omonia Nicosia | 14 | |
May 07 23:59 | 1.77-0.25AEK Larnaca | 2.09+0.25Omonia Nicosia | 14 | |
May 07 23:59 | 1.990.00Apollon Limassol | 1.870.00Pafos FC | 14 | |
May 07 23:59 | 1.72+0.25Apollon Limassol | 2.16-0.25Pafos FC | 14 |
May 08 00:45 | 2.01-0.25Maribor | 1.81+0.25NK Celje | 14 | |
May 08 00:45 | 1.650.00Maribor | 2.200.00NK Celje | 14 |
May 07 23:59 | 1.83-0.75Riffa Club | 1.99+0.75East Riffa | 12 |
May 08 00:30 | 1.97-0.75Lokomotiv Sofia | 1.85+0.75Botev Vratsa | 14 | |
May 08 00:30 | 1.71-0.50Lokomotiv Sofia | 2.12+0.50Botev Vratsa | 14 |
May 07 20:30 | 2.13+0.25BG Pathum United | 1.66-0.25Buriram United | 12 |
May 07 23:00 | 1.98-0.25FC Dila Gori | 1.84+0.25FC Torpedo Kutaisi | 12 | |
May 07 23:59 | 1.83-0.50FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.99+0.50FC Gagra Tbilisi | 12 | |
May 08 01:00 | 1.81+0.25FC Dinamo Batumi | 2.01-0.25FC Iberia 1999 | 12 |
May 08 01:30 | 1.87-1.50Mamelodi Sundowns | 1.95+1.50Chippa United | 12 |
May 07 23:00 | 1.88+0.50FC Vitebsk | 1.94-0.50Neman Grodno | 12 |
May 08 02:00 | 1.80-0.75Pescara | 2.02+0.75US Pianese | 12 | |
May 08 02:00 | 1.780.00Albinoleffe | 2.040.00Atalanta U23 | 12 | |
May 08 02:00 | 2.01-0.75Crotone | 1.81+0.75Juventus Next Gen | 12 | |
May 08 02:00 | 2.01-0.25Renate | 1.81+0.25Giana Erminio | 12 | |
May 08 02:00 | 1.89-0.25Arezzo | 1.93+0.25Vis Pesaro | 12 | |
May 08 02:00 | 1.95-0.50Catania | 1.87+0.50Potenza | 12 |
May 07 22:15 | 1.83-0.50Al Wakrah SC | 1.99+0.50Umm Salal | 12 | |
May 08 01:15 | 2.06-0.25Al Shamal SC | 1.76+0.25Al Arabi Doha | 12 |
May 08 00:30 | 1.550.00Vojvodina Novi Sad | 2.230.00TSC Backa Topola | 2 |
May 07 23:00 | 1.89+0.50FC Drava Ptuj | 1.89-0.50ND Bilje | 12 | |
May 07 23:30 | 1.82-1.25NK Tabor Sezana | 1.96+1.25ND Slovan Ljubljana | 12 | |
May 08 01:00 | 1.99-1.50ND Gorica | 1.79+1.50ND Ilirija 1911 | 12 |
May 07 23:00 | 1.88+0.25Tunisia U20 | 1.90-0.25Morocco U20 | 12 |
May 08 09:00 | 1.940.00Rayados Monterrey | 1.960.00Toluca | 14 | |
May 08 09:00 | 2.28-0.25Rayados Monterrey | 1.68+0.25Toluca | 14 | |
May 08 11:10 | 2.030.00Pachuca | 1.870.00Club America | 14 | |
May 08 11:10 | 1.73+0.25Pachuca | 2.20-0.25Club America | 14 |
May 08 06:00 | 1.85-0.75Audax Italiano | 1.97+0.75Deportes Concepcion | 11 |
May 08 04:30 | 1.93-0.259 de Octubre FC (n) | 1.89+0.25Independiente Juniors | 12 |
May 08 07:00 | 1.99-0.50Forge FC | 1.85+0.50HFX Wanderers | 12 |
May 07 18:00 | 1.670.00FC Osaka | 2.170.00Matsumoto Yamaga | 14 |
May 08 03:00 | 2.16-0.25Paris Saint Germain | 1.74+0.25Arsenal | 22 | |
May 08 03:00 | 1.620.00Paris Saint Germain | 2.350.00Arsenal | 22 | |
May 08 03:00 | 2.63-0.50Paris Saint Germain | 1.49+0.50Arsenal | 22 |
May 08 00:30 | 1.72+0.25Silkeborg | 2.16-0.25Brondby IF | 18 | |
May 08 00:30 | 2.310.00Silkeborg | 1.620.00Brondby IF | 18 |
May 07 22:00 | 2.280.00El Gouna FC | 1.640.00Modern Sport FC | 14 | |
May 08 01:00 | 1.870.00Ismaily | 1.990.00ENPPI | 14 |
May 07 23:59 | 1.87+0.50Alta | 1.95-0.50Kristiansund | 14 | |
May 07 23:59 | 2.07+0.25Bryne | 1.75-0.25Brann | 14 | |
May 07 23:59 | 1.94+0.50Grorud IL | 1.88-0.50Lillestrom | 14 | |
May 07 23:59 | 2.040.00Lyn Fotball | 1.780.00Ham-Kam | 14 | |
May 07 23:59 | 1.81+1.00Os TF | 2.01-1.00Asane Fotball | 12 | |
May 07 23:59 | 1.87+0.75Pors Fotball | 1.95-0.75Fredrikstad | 14 | |
May 07 23:59 | 2.13-0.25Sarpsborg 08 | 1.70+0.25Sandefjord | 14 | |
May 07 23:59 | 2.20-0.25Stabaek | 1.65+0.25Haugesund | 14 | |
May 07 23:59 | 2.14-0.25Strommen IF | 1.69+0.25Mjondalen IF | 14 | |
May 08 01:00 | 1.750.00Ranheim | 2.070.00Egersund | 14 | |
May 08 01:00 | 2.160.00Sogndal | 1.680.00Kongsvinger | 14 | |
May 08 01:05 | 2.00+0.50Moss | 1.82-0.50Viking | 14 |
May 07 23:59 | 2.17-0.25AEK Larnaca | 1.71+0.25Omonia Nicosia | 14 | |
May 07 23:59 | 1.960.00Apollon Limassol | 1.900.00Pafos FC | 14 |
May 08 00:45 | 1.690.00Maribor | 2.140.00NK Celje | 14 |
May 07 23:59 | 1.83-0.25Riffa Club | 1.99+0.25East Riffa | 12 |
May 08 00:15 | 1.69+1.00Al Raed | 2.20-1.00Al Hilal Riyadh | 12 | |
May 08 00:25 | 1.79-0.50Al Ahli Jeddah | 2.07+0.50Al Taawoun Buraidah | 14 | |
May 08 02:00 | 1.99-0.25Al Nassr Riyadh | 1.87+0.25Al Ittihad Jeddah | 14 |
May 08 00:30 | 1.98-0.25Lokomotiv Sofia | 1.84+0.25Botev Vratsa | 14 |
May 07 20:30 | 1.69+0.25BG Pathum United | 2.09-0.25Buriram United | 12 |
May 07 23:00 | 1.670.00FC Dila Gori | 2.170.00FC Torpedo Kutaisi | 12 | |
May 07 23:59 | 2.03-0.25FC Samgurali Tskhaltubo (n) | 1.79+0.25FC Gagra Tbilisi | 12 | |
May 08 01:00 | 2.120.00FC Dinamo Batumi | 1.710.00FC Iberia 1999 | 12 |
May 08 01:30 | 2.08-0.75Mamelodi Sundowns | 1.74+0.75Chippa United | 12 |
May 07 23:00 | 1.87+0.25FC Vitebsk | 1.95-0.25Neman Grodno | 12 |
May 08 02:00 | 1.78-0.25Pescara | 2.04+0.25US Pianese | 12 | |
May 08 02:00 | 1.810.00Albinoleffe | 2.010.00Atalanta U23 | 12 | |
May 08 02:00 | 1.95-0.25Crotone | 1.87+0.25Juventus Next Gen | 12 | |
May 08 02:00 | 1.710.00Renate | 2.120.00Giana Erminio | 12 | |
May 08 02:00 | 1.630.00Arezzo | 2.230.00Vis Pesaro | 12 | |
May 08 02:00 | 2.05-0.25Catania | 1.77+0.25Potenza | 12 |
May 07 22:15 | 1.98-0.25Al Wakrah SC | 1.84+0.25Umm Salal | 12 | |
May 08 01:15 | 1.760.00Al Shamal SC | 2.060.00Al Arabi Doha | 12 |
May 07 23:00 | 1.74+0.25FC Drava Ptuj | 2.04-0.25ND Bilje | 12 | |
May 07 23:30 | 1.84-0.50NK Tabor Sezana | 1.94+0.50ND Slovan Ljubljana | 12 | |
May 08 01:00 | 1.81-0.50ND Gorica | 1.97+0.50ND Ilirija 1911 | 12 |
May 07 23:00 | 2.200.00Tunisia U20 | 1.610.00Morocco U20 | 12 |
May 08 09:00 | 1.910.00Rayados Monterrey | 1.950.00Toluca | 14 | |
May 08 11:10 | 2.040.00Pachuca | 1.820.00Club America | 14 |
May 08 06:00 | 1.84-0.25Audax Italiano | 1.98+0.25Deportes Concepcion | 11 |
May 08 04:30 | 1.650.009 de Octubre FC (n) | 2.200.00Independiente Juniors | 12 |
May 08 07:00 | 2.12-0.25Forge FC | 1.73+0.25HFX Wanderers | 12 |
May 07 18:00 Machida Zelvia -vs- Kyoto Sanga | ||
---|---|---|
1.932.00Over | 1.952.00Under | 22 |
May 07 18:00 Machida Zelvia -vs- Kyoto Sanga | ||
2.232.25Over | 1.692.25Under | 22 |
May 07 18:00 Machida Zelvia -vs- Kyoto Sanga | ||
1.641.75Over | 2.311.75Under | 22 |
May 07 18:00 Machida Zelvia -vs- Kyoto Sanga | ||
2.612.50Over | 1.502.50Under | 22 |
May 07 18:00 Shonan Bellmare -vs- Sanfrecce Hiroshima | ||
2.032.25Over | 1.852.25Under | 22 |
May 07 18:00 Shonan Bellmare -vs- Sanfrecce Hiroshima | ||
1.732.00Over | 2.172.00Under | 22 |
May 07 18:00 Shonan Bellmare -vs- Sanfrecce Hiroshima | ||
2.312.50Over | 1.642.50Under | 22 |
May 07 18:00 Shonan Bellmare -vs- Sanfrecce Hiroshima | ||
1.541.75Over | 2.511.75Under | 22 |
May 07 16:30 Gungahlin United FC -vs- Cooma Tigers FC | ||
---|---|---|
1.673.25Over | 2.143.25Under | 12 |
May 07 17:00 Newcastle Olympic FC -vs- Weston Workers Bears FC | ||
1.703.50Over | 2.113.50Under | 12 |
May 07 17:30 Sydney United 58 -vs- Sydney Olympic | ||
1.893.00Over | 1.913.00Under | 12 |
May 07 18:00 NWS Spirit FC -vs- APIA Leichhardt FC | ||
1.792.75Over | 2.012.75Under | 12 |
May 07 18:00 FC Osaka -vs- Matsumoto Yamaga | ||
---|---|---|
1.992.25Over | 1.812.25Under | 14 |
May 07 18:00 FC Osaka -vs- Matsumoto Yamaga | ||
1.672.00Over | 2.142.00Under | 14 |
May 08 03:00 Paris Saint Germain -vs- Arsenal | ||
---|---|---|
1.932.75Over | 1.952.75Under | 22 |
May 08 03:00 Paris Saint Germain -vs- Arsenal | ||
1.742.50Over | 2.162.50Under | 22 |
May 08 03:00 Paris Saint Germain -vs- Arsenal | ||
2.203.00Over | 1.713.00Under | 22 |
May 08 03:00 Paris Saint Germain -vs- Arsenal | ||
2.513.25Over | 1.543.25Under | 22 |
May 08 00:30 Silkeborg -vs- Brondby IF | ||
---|---|---|
1.902.75Over | 1.962.75Under | 18 |
May 08 00:30 Silkeborg -vs- Brondby IF | ||
1.732.50Over | 2.142.50Under | 18 |
May 08 00:30 Silkeborg -vs- Brondby IF | ||
2.203.00Over | 1.693.00Under | 18 |
May 07 22:00 El Gouna FC -vs- Modern Sport FC | ||
---|---|---|
1.831.50Over | 2.011.50Under | 14 |
May 07 22:00 El Gouna FC -vs- Modern Sport FC | ||
2.171.75Over | 1.691.75Under | 14 |
May 08 01:00 Ismaily -vs- ENPPI | ||
1.971.50Over | 1.871.50Under | 14 |
May 08 01:00 Ismaily -vs- ENPPI | ||
2.231.75Over | 1.651.75Under | 14 |
May 07 23:59 Alta -vs- Kristiansund | ||
---|---|---|
1.873.25Over | 1.953.25Under | 14 |
May 07 23:59 Alta -vs- Kristiansund | ||
1.683.00Over | 2.133.00Under | 14 |
May 07 23:59 Bryne -vs- Brann | ||
1.772.75Over | 2.032.75Under | 14 |
May 07 23:59 Bryne -vs- Brann | ||
2.113.00Over | 1.703.00Under | 14 |
May 07 23:59 Grorud IL -vs- Lillestrom | ||
1.913.00Over | 1.893.00Under | 14 |
May 07 23:59 Grorud IL -vs- Lillestrom | ||
1.702.75Over | 2.132.75Under | 14 |
May 07 23:59 Lyn Fotball -vs- Ham-Kam | ||
1.902.25Over | 1.902.25Under | 14 |
May 07 23:59 Lyn Fotball -vs- Ham-Kam | ||
1.662.00Over | 2.162.00Under | 14 |
May 07 23:59 Os TF -vs- Asane Fotball | ||
1.823.75Over | 2.003.75Under | 12 |
May 07 23:59 Os TF -vs- Asane Fotball | ||
2.094.00Over | 1.714.00Under | 12 |
May 07 23:59 Pors Fotball -vs- Fredrikstad | ||
1.822.75Over | 2.002.75Under | 14 |
May 07 23:59 Pors Fotball -vs- Fredrikstad | ||
2.113.00Over | 1.723.00Under | 14 |
May 07 23:59 Sarpsborg 08 -vs- Sandefjord | ||
1.872.75Over | 1.932.75Under | 14 |
May 07 23:59 Sarpsborg 08 -vs- Sandefjord | ||
1.662.50Over | 2.162.50Under | 14 |
May 07 23:59 Stabaek -vs- Haugesund | ||
1.993.00Over | 1.813.00Under | 14 |
May 07 23:59 Stabaek -vs- Haugesund | ||
1.762.75Over | 2.042.75Under | 14 |
May 07 23:59 Strommen IF -vs- Mjondalen IF | ||
1.982.50Over | 1.842.50Under | 14 |
May 07 23:59 Strommen IF -vs- Mjondalen IF | ||
1.762.25Over | 2.062.25Under | 14 |
May 08 01:00 Ranheim -vs- Egersund | ||
1.912.75Over | 1.892.75Under | 14 |
May 08 01:00 Ranheim -vs- Egersund | ||
1.712.50Over | 2.092.50Under | 14 |
May 08 01:00 Sogndal -vs- Kongsvinger | ||
1.812.75Over | 1.992.75Under | 14 |
May 08 01:00 Sogndal -vs- Kongsvinger | ||
2.053.00Over | 1.753.00Under | 14 |
May 08 01:05 Moss -vs- Viking | ||
1.783.25Over | 2.023.25Under | 14 |
May 08 01:05 Moss -vs- Viking | ||
2.043.50Over | 1.763.50Under | 14 |
May 07 23:59 AEK Larnaca -vs- Omonia Nicosia | ||
---|---|---|
2.002.50Over | 1.842.50Under | 14 |
May 07 23:59 AEK Larnaca -vs- Omonia Nicosia | ||
1.732.25Over | 2.122.25Under | 14 |
May 07 23:59 Apollon Limassol -vs- Pafos FC | ||
2.052.50Over | 1.792.50Under | 14 |
May 07 23:59 Apollon Limassol -vs- Pafos FC | ||
1.782.25Over | 2.062.25Under | 14 |
May 08 00:45 Maribor -vs- NK Celje | ||
---|---|---|
2.012.75Over | 1.792.75Under | 14 |
May 08 00:45 Maribor -vs- NK Celje | ||
1.762.50Over | 2.042.50Under | 14 |
May 07 23:59 Riffa Club -vs- East Riffa | ||
---|---|---|
1.952.75Over | 1.852.75Under | 12 |
May 08 00:15 Al Raed -vs- Al Hilal Riyadh | ||
---|---|---|
1.943.50Over | 1.923.50Under | 12 |
May 08 00:15 Al Raed -vs- Al Hilal Riyadh | ||
2.083.75Over | 1.783.75Under | 12 |
May 08 00:25 Al Ahli Jeddah -vs- Al Taawoun Buraidah | ||
2.033.25Over | 1.833.25Under | 14 |
May 08 00:25 Al Ahli Jeddah -vs- Al Taawoun Buraidah | ||
1.823.00Over | 2.043.00Under | 14 |
May 08 02:00 Al Nassr Riyadh -vs- Al Ittihad Jeddah | ||
1.983.50Over | 1.883.50Under | 14 |
May 08 02:00 Al Nassr Riyadh -vs- Al Ittihad Jeddah | ||
1.773.25Over | 2.093.25Under | 14 |
May 08 00:30 Lokomotiv Sofia -vs- Botev Vratsa | ||
---|---|---|
1.912.25Over | 1.892.25Under | 14 |
May 08 00:30 Lokomotiv Sofia -vs- Botev Vratsa | ||
1.612.00Over | 2.232.00Under | 14 |
May 07 20:30 BG Pathum United -vs- Buriram United | ||
---|---|---|
1.792.75Over | 1.992.75Under | 12 |
May 07 23:00 FC Dila Gori -vs- FC Torpedo Kutaisi | ||
---|---|---|
2.042.25Over | 1.762.25Under | 12 |
May 07 23:59 FC Samgurali Tskhaltubo (n) -vs- FC Gagra Tbilisi | ||
1.962.25Over | 1.842.25Under | 12 |
May 08 01:00 FC Dinamo Batumi -vs- FC Iberia 1999 | ||
2.052.25Over | 1.752.25Under | 12 |
May 08 01:30 Mamelodi Sundowns -vs- Chippa United | ||
---|---|---|
2.012.50Over | 1.792.50Under | 12 |
May 07 23:00 FC Vitebsk -vs- Neman Grodno | ||
---|---|---|
1.912.25Over | 1.892.25Under | 12 |
May 08 02:00 Pescara -vs- US Pianese | ||
---|---|---|
2.012.50Over | 1.792.50Under | 12 |
May 08 02:00 Albinoleffe -vs- Atalanta U23 | ||
1.812.25Over | 1.992.25Under | 12 |
May 08 02:00 Crotone -vs- Juventus Next Gen | ||
1.812.50Over | 1.992.50Under | 12 |
May 08 02:00 Renate -vs- Giana Erminio | ||
1.962.00Over | 1.842.00Under | 12 |
May 08 02:00 Arezzo -vs- Vis Pesaro | ||
1.862.00Over | 1.942.00Under | 12 |
May 08 02:00 Catania -vs- Potenza | ||
1.812.25Over | 1.992.25Under | 12 |
May 07 22:15 Al Wakrah SC -vs- Umm Salal | ||
---|---|---|
1.963.25Over | 1.843.25Under | 12 |
May 08 01:15 Al Shamal SC -vs- Al Arabi Doha | ||
2.043.25Over | 1.763.25Under | 12 |
May 08 00:30 Vojvodina Novi Sad -vs- TSC Backa Topola | ||
---|---|---|
1.652.50Over | 2.092.50Under | 2 |
May 07 23:00 Banik Ostrava B -vs- Slavia Praha B | ||
---|---|---|
1.812.75Over | 1.992.75Under | 12 |
May 07 23:00 Sparta Praha B -vs- Sigma Olomouc B | ||
1.912.75Over | 1.892.75Under | 12 |
May 07 23:00 Zbrojovka Brno -vs- Viktoria Zizkov | ||
1.912.75Over | 1.892.75Under | 12 |
May 07 23:30 FC Silon Taborsko -vs- FC Sellier & Bellot Vlasim | ||
1.812.25Over | 1.992.25Under | 12 |
May 07 23:30 FK Varnsdorf -vs- Vysocina Jihlava | ||
1.962.50Over | 1.842.50Under | 12 |
May 07 23:30 MFK Chrudim -vs- SK Prostejov | ||
1.912.50Over | 1.892.50Under | 12 |
May 07 23:30 MFK Vyskov -vs- SK Lisen | ||
1.912.25Over | 1.892.25Under | 12 |
May 07 23:30 SFC Opava -vs- FC Zlin | ||
2.012.25Over | 1.792.25Under | 12 |
May 07 23:00 FC Drava Ptuj -vs- ND Bilje | ||
---|---|---|
